検索結果
Version:Patch 5.45
蛮族エクストラストーリー 蒼天編


エオルゼアデータベース詳細検索
タイトル | エリア | レベル |
---|---|---|
大混乱の修復団! | イディルシャイア | 60 |
腕利きの冒険者 | ドラヴァニア雲海 | 60 |
勇猛なる太陽と月の舞 | クルザス西部高地 | 60 |
導かれし盟友たち | アバラシア雲海 | 60 |
Version:Patch 5.45
タイトル | エリア | レベル |
---|---|---|
大混乱の修復団! | イディルシャイア | 60 |
腕利きの冒険者 | ドラヴァニア雲海 | 60 |
勇猛なる太陽と月の舞 | クルザス西部高地 | 60 |
導かれし盟友たち | アバラシア雲海 | 60 |
表示する内容を絞り込むことができます。
※ランキング更新通知は全ワールド共通です。
※PvPチーム結成通知は全言語共通です。
※フリーカンパニー結成通知は全言語共通です。
1
Vivi Ann
Aegis (Elemental)
2
Kurumi Ponchi
Carbuncle (Elemental)
3
Agurlius Storea
Unicorn (Elemental)