検索結果
Version:Patch 7.15
防具屋 ノルレズ
- イシュガルド:上層 X:7.1 Y:10.1
- 0
- 0
関連クエスト |
---|
タイトル | エリア | レベル |
---|---|---|
サブクエスト > サブクエスト:事件屋ヒルディブランド > ヒルディブランド 蒼天編 事件屋を探せ | イシュガルド | 60 |
取引アイテム
- 防具の購入(Lv30~39)(28)
- 防具の購入(Lv40~49)(22)
- 防具の購入(Lv50)(25)
- 防具の購入(Lv52)(25)
- 防具の購入(Lv54)(25)
- 防具の購入(Lv56)(25)
- 防具の購入(Lv58)(25)
- 防具の購入(Lv60)(25)
アイテム名 | 価格 |
---|---|
スチールチェラータ | 3,532 |
スチールサレット | 2,523 |
スチールエルモ | 3,522 |
スカルアイパッチ | 3,087 |
リネンターバン | 2,721 |
スチールバルビュート | 4,475 |
ミスリルエルモ | 4,679 |
スチールキュイラス | 4,373 |
トードジャケット | 3,123 |
スチールスケイルメイル | 4,361 |
ヘヴィスチールアーマー | 8,348 |
リネンシャツ | 3,369 |
スチールガントレット | 3,139 |
トードアームガード | 2,242 |
スチールスケイルフィンガー | 3,131 |
ヘヴィスチールガントレット | 4,233 |
ボアフィンガレスグローブ | 3,024 |
スチールミトンガントレット | 3,978 |
ベルベティーントラウザーDX | 2,403 |
トードブレー | 2,403 |
トードブリーチ | 2,796 |
ヘヴィスチールフランチャード | 6,480 |
リネンサルエル | 2,592 |
スチールサバトン | 3,588 |
トードレッグガード | 2,563 |
スチールクラッドブーツ | 2,982 |
ボアクラコー | 2,764 |
ホーンスケイルグリーヴ | 4,753 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ミスリルチェラータ | 5,953 |
ウールターバン | 3,402 |
ミスリルバルビュート | 5,541 |
ミスリルチェーンコイフ | 5,768 |
レンジャーハット | 4,806 |
ミスリルエルモDX | 5,998 |
ミスリルキュイラス | 7,371 |
ウールシャツ | 4,212 |
レンジャーチュニック | 5,951 |
トータススケイルメイル | 8,016 |
ミスリルガントレット | 5,292 |
ペイストフィンガレスグローブ | 3,780 |
ヘヴィミスリルガントレット | 6,221 |
ラプトルフィンガレスグローブ | 4,620 |
リネントラウザーDX | 4,050 |
ウールサルエル | 3,240 |
ヘヴィミスリルフランチャード | 9,522 |
ウールトラウザー | 4,761 |
ミスリルサバトン | 6,048 |
ペイストクラコー | 3,456 |
トータススケイルグリーヴ | 6,577 |
コバルトクラッドブーツ | 5,481 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ミスライトディフェンダーサレット | 17,214 |
ミスライトスレイヤーサレット | 17,214 |
ミスライトストライカーサークレット | 15,620 |
レインボークロス・スカウトコイフ | 11,476 |
レインボークロス・レンジャーキャップ | 14,345 |
ミスライトディフェンダーホーバーク | 21,312 |
ミスライトスレイヤーホーバーク | 21,312 |
レインボークロス・ストライカーボレロ | 14,208 |
レインボークロス・スカウトシャツ | 14,208 |
レインボークロス・レンジャーローブ | 14,208 |
ミスライトディフェンダーガントレット | 15,301 |
ミスライトスレイヤーガントレット | 15,301 |
アルケオーニスストライカーグローブ | 12,751 |
レインボークロス・スカウトハーフグローブ | 10,200 |
アルケオーニスレンジャーグローブ | 15,301 |
アルケオーニスディフェンダーブリーチ | 13,662 |
アルケオーニススレイヤーブリーチ | 13,662 |
レインボークロス・ストライカーキュロット | 10,929 |
レインボークロス・スカウトサルエル | 10,929 |
レインボークロス・レンジャースロップ | 10,929 |
ミスライトディフェンダーサバトン | 20,401 |
ミスライトスレイヤーサバトン | 20,401 |
アルケオーニスストライカーブーツ | 14,572 |
アルケオーニススカウトブーツ | 14,572 |
アルケオーニスレンジャーシューズ | 14,572 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ワイバーンディフェンダーメイン | 12,474 |
ワイバーン・スレイヤーポットヘルム | 15,592 |
ワイバーン・ストライカーアイパッチ | 15,592 |
ホーリーレインボー・スカウトスカーフ | 9,355 |
ホーリーレインボー・レンジャーハット | 12,474 |
ホーリーレインボー・ディフェンダーシャツ | 15,444 |
ホーリーレインボー・スレイヤーシャツ | 15,444 |
ホーリーレインボー・ストライカーシャツ | 15,444 |
ホーリーレインボー・スカウトシャツ | 15,444 |
ホーリーレインボー・レンジャーシャツ | 15,444 |
ワイバーンディフェンダーグローブ | 13,860 |
ワイバーンスレイヤーグローブ | 16,632 |
ワイバーンストライカーグローブ | 16,632 |
ワイバーンスカウトカフス | 13,860 |
ワイバーンレンジャーカフス | 13,860 |
ホーリーレインボー・ディフェンダーサルエル | 11,880 |
ホーリーレインボー・スレイヤーサルエル | 11,880 |
ホーリーレインボー・ストライカーサルエル | 11,880 |
ホーリーレインボー・スカウトサルエル | 11,880 |
ホーリーレインボー・レンジャーサルエル | 11,880 |
ワイバーンディフェンダーブーツ | 15,840 |
ワイバーンスレイヤーブーツ | 15,840 |
ワイバーンストライカーブーツ | 15,840 |
ワイバーンスカウトブーツ | 15,840 |
ワイバーンレンジャーブーツ | 15,840 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
チタンディフェンダーマスク | 19,905 |
チタンスレイヤーサレット | 23,223 |
チタンストライカーマスク | 19,905 |
チタンスカウトマスク | 19,905 |
チタンレンジャーマスク | 19,905 |
チタンディフェンダーメイル | 24,644 |
チタンスレイヤーキュイラス | 28,752 |
ダルメルストライカージャケット | 20,537 |
ダルメルスカウトジャケット | 20,537 |
ダルメルレンジャージャケット | 20,537 |
チタンディフェンダーガントレット | 17,693 |
チタン・スレイヤーミトンガントレット | 20,642 |
ダルメル・ストライカーアームガード | 14,744 |
ダルメル・スカウトアームガード | 14,744 |
ダルメル・レンジャーアームガード | 14,744 |
ダルメルディフェンダーブリーチ | 15,798 |
ダルメルスレイヤーブリーチ | 15,798 |
ラミーストライカートラウザー | 12,638 |
ラミースカウトトラウザー | 12,638 |
ラミーレンジャートラウザー | 12,638 |
チタンディフェンダーソルレット | 20,221 |
チタンスレイヤーサバトン | 23,591 |
ダルメルストライカーレギンス | 16,851 |
ダルメルスカウトレギンス | 16,851 |
ダルメルレンジャーレギンス | 16,851 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
チタンディフェンダーヘルム | 24,272 |
チタンスレイヤーマスク | 20,805 |
チタンストライカーヘッドギア | 20,805 |
チタンスカウトヘッドギア | 20,805 |
ハロードチェスナット・レンジャーマスク | 10,402 |
チタンディフェンダーキュイラス | 30,051 |
チタンスレイヤーメイル | 30,051 |
チタンストライカーメイル | 30,051 |
チタンスカウトメイル | 30,051 |
ハロードラミー・レンジャーダブレット | 17,172 |
チタンディフェンダーヴァンブレイス | 18,493 |
チタンスレイヤーヴァンブレイス | 18,493 |
チタンストライカーヴァンブレイス | 18,493 |
チタンスカウトヴァンブレイス | 18,493 |
ドラゴンレザー・レンジャーグローブ | 15,411 |
ドラゴンレザー・ディフェンダーブリーチ | 16,512 |
ドラゴンレザー・スレイヤーブリーチ | 16,512 |
ドラゴンレザー・ストライカーブリーチ | 16,512 |
ドラゴンレザー・スカウトブリーチ | 16,512 |
ハロードラミー・レンジャーガスキン | 13,209 |
チタンディフェンダーサバトン | 24,657 |
チタンスレイヤーソルレット | 24,657 |
チタンストライカーサバトン | 24,657 |
チタンスカウトサバトン | 24,657 |
ドラゴンレザー・レンジャーブーツ | 17,612 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
アダマンディフェンダーヘルム | 25,322 |
アダマンスレイヤーヘルム | 25,322 |
キマイラフェルト・ストライカーキャップ | 14,469 |
キマイラフェルト・スカウトキャップ | 14,469 |
キマイラフェルト・レンジャーキャップ | 14,469 |
アダマンディフェンダーアーマー | 31,351 |
アダマンスレイヤーアーマー | 26,872 |
キマイラフェルト・ストライカーシクラス | 26,872 |
キマイラフェルト・スカウトシクラス | 26,872 |
キマイラフェルト・レンジャーシクラス | 26,872 |
アダマンディフェンダーガントレット | 22,508 |
アダマンスレイヤーガントレット | 19,293 |
アンフィプテレ・ストライカーアームガード | 16,077 |
アンフィプテレ・スカウトアームガード | 16,077 |
アンフィプテレ・レンジャーアームガード | 16,077 |
アダマン・ディフェンダーチェーンホーズ | 17,226 |
アダマン・スレイヤーチェーンホーズ | 17,226 |
キマイラフェルト・ストライカーホーズ | 13,780 |
キマイラフェルト・スカウトホーズ | 13,780 |
キマイラフェルト・レンジャーホーズ | 13,780 |
アダマンディフェンダーサバトン | 25,724 |
アダマンスレイヤーサバトン | 22,049 |
アンフィプテレストライカーブーツ | 18,374 |
アンフィプテレスカウトブーツ | 18,374 |
アンフィプテレレンジャーブーツ | 18,374 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ハイスチールディフェンダーヘルム | 19,994 |
ハイスチールスレイヤーヘルム | 19,994 |
キュプロストライカーターバン | 19,994 |
キュプロスカウトターバン | 19,994 |
ガガナレンジャーハット | 19,994 |
ハイスチール・ディフェンダースケイルメイル | 33,323 |
ハイスチール・スレイヤースケイルメイル | 33,323 |
レッドヘンプ・ストライカーベスト | 33,323 |
レッドヘンプ・スカウトベスト | 33,323 |
ガガナレンジャージャケット | 33,323 |
ハイスチール・ディフェンダーアームガード | 19,994 |
ハイスチール・スレイヤーアームガード | 19,994 |
レッドヘンプ・ストライカーアームガード | 19,994 |
レッドヘンプ・スカウトアームガード | 19,994 |
ガガナレンジャーグローブ | 19,994 |
ガガナディフェンダーホーズ | 33,323 |
ガガナスレイヤーホーズ | 33,323 |
レッドヘンプ・ストライカーブレー | 33,323 |
レッドヘンプ・スカウトブレー | 33,323 |
ガガナレンジャーチャップス | 33,323 |
ガガナ・ディフェンダーレッグガード | 19,994 |
ガガナ・スレイヤーレッグガード | 19,994 |
ガガナストライカーサンダル | 19,994 |
ガガナスカウトサンダル | 19,994 |
ガガナレンジャーブーツ | 19,994 |
- 防具の購入(Lv30~39)(11)
- 防具の購入(Lv40~49)(9)
- 防具の購入(Lv50)(10)
- 防具の購入(Lv52)(10)
- 防具の購入(Lv54)(10)
- 防具の購入(Lv56)(10)
- 防具の購入(Lv58)(10)
- 防具の購入(Lv60)(10)
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ベルベティーンシュガーローフ | 2,348 |
ミスリルスペクタクルズ | 3,099 |
ベルベティーンハーフローブ | 2,761 |
リネンローブ | 3,528 |
リネンブリオー | 5,042 |
ベルベティーンドレスグローブ | 1,982 |
ボアリングバンド | 2,533 |
ベルベティーンガスキン | 2,124 |
リネンタイツ | 2,375 |
ベルベティーンドレスシューズ | 2,265 |
トードダックビル | 2,764 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ウールコイフ | 3,402 |
フェルトコイフ | 4,158 |
ブリオー | 6,189 |
ウールドレスグローブ | 3,151 |
ボアリングバンド(ファイア) | 5,344 |
ウールタイツ | 2,954 |
ウールガスキン | 3,808 |
ボアダックビル | 3,456 |
ウールドレスシューズ | 4,062 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
レインボークロス・キャスターキャップ | 14,345 |
レインボークロス・ヒーラーキャップ | 14,345 |
レインボークロス・キャスターローブ | 14,208 |
レインボークロス・ヒーラーローブ | 14,208 |
アルケオーニスキャスターグローブ | 15,301 |
アルケオーニスヒーラーグローブ | 15,301 |
レインボークロス・キャスタースロップ | 10,929 |
レインボークロス・ヒーラースロップ | 10,929 |
アルケオーニスキャスターシューズ | 14,572 |
アルケオーニスヒーラーシューズ | 14,572 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ワイバーンキャスターマスク | 18,711 |
ホーリーレインボー・ヒーラーハット | 12,474 |
ホーリーレインボー・キャスターシャツ | 15,444 |
ホーリーレインボー・ヒーラーシャツ | 15,444 |
ワイバーンキャスターグローブ | 13,860 |
ワイバーンヒーラーグローブ | 13,860 |
ホーリーレインボー・キャスターサルエル | 11,880 |
ホーリーレインボー・ヒーラーサルエル | 11,880 |
ワイバーンキャスターブーツ | 15,840 |
ワイバーンヒーラーブーツ | 15,840 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ハードシルバーマグニファイアーズ | 15,113 |
ハードシルバーモノクル | 15,113 |
ラミーキャスターローブ | 16,429 |
ラミーヒーラーローブ | 16,429 |
ラミー・キャスターハーフグローブ | 14,744 |
ラミー・ヒーラーハーフグローブ | 14,744 |
ラミーキャスタートンバン | 12,638 |
ラミーヒーラートンバン | 12,638 |
ダルメルキャスタークラコー | 16,851 |
ダルメルヒーラークラコー | 16,851 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ハロードチェスナット・キャスターマスク | 10,402 |
ハロードチェスナット・ヒーラーマスク | 10,402 |
ハロードラミー・キャスターダブレット | 17,172 |
ハロードラミー・ヒーラーダブレット | 17,172 |
ドラゴンレザー・キャスターグローブ | 15,411 |
ドラゴンレザー・ヒーラーグローブ | 15,411 |
ハロードラミー・キャスターガスキン | 13,209 |
ハロードラミー・ヒーラーガスキン | 13,209 |
ドラゴンレザー・キャスターブーツ | 17,612 |
ドラゴンレザー・ヒーラーブーツ | 17,612 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
アンフィプテレキャスターハット | 18,087 |
キマイラフェルト・ヒーラークロブーク | 14,469 |
キマイラフェルト・キャスターローブ | 17,915 |
キマイラフェルト・ヒーラーアルバ | 17,915 |
アンフィプテレ・キャスタードレスグローブ | 16,077 |
キマイラフェルト・ヒーラーグローブ | 16,077 |
キマイラフェルト・キャスターブリーチ | 13,780 |
キマイラフェルト・ヒーラーショース | 13,780 |
アンフィプテレ・キャスターサイブーツ | 18,374 |
アンフィプテレ・ヒーラーサイブーツ | 18,374 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ビーチキャスターマスク | 19,994 |
ビーチヒーラーマスク | 19,994 |
レッドヘンプ・キャスターチェストラップ | 33,323 |
レッドヘンプ・ヒーラーチェストラップ | 33,323 |
キュプロキャスターアームレット | 19,994 |
キュプロヒーラーアームレット | 19,994 |
レッドヘンプ・キャスターキュロット | 33,323 |
レッドヘンプ・ヒーラーキュロット | 33,323 |
ガガナキャスターサンダル | 19,994 |
ガガナヒーラーサンダル | 19,994 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
スチールゴーグル | 2,539 |
ミスリルマグニファイアーズ | 2,953 |
アングラーハット | 2,721 |
ベルベティーンガウン | 2,499 |
ベルベティーン・クラフターダブレットベスト | 3,634 |
ベルベティーン・ギャザラーダブレットベスト | 3,634 |
アプレンティスダブレット | 4,410 |
ベルベティーンワークグローブ | 2,242 |
リネンハーフグローブ | 2,195 |
ボア・ギャザラーフィンガレスグローブ | 3,024 |
リネンショーティ | 2,773 |
トードキュロット | 2,403 |
リネンショース | 2,058 |
リネンギャザラーサルエル | 2,592 |
リネンボトム | 2,971 |
トードワークブーツ | 2,563 |
ウォルナットパッテン | 2,822 |
ボアギャザラークラコー | 2,764 |
リネンゲイター | 3,169 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ウールギャザラーコイフ | 3,402 |
ディアストーカーハット | 3,545 |
コバルトプリザーヴ | 4,554 |
フェルトギャザラーコイフ | 4,158 |
コバルトメセイル | 5,600 |
スモック | 4,389 |
リネンダブレット | 5,487 |
ウールスモック | 5,344 |
ウールダブレット | 6,680 |
ラプトルジャーキン | 7,191 |
ペイスト・ギャザラーフィンガレスグローブ | 3,780 |
ボアスミスグローブ | 3,939 |
ラプトル・ギャザラーフィンガレスグローブ | 4,620 |
ラプトルスミスグローブ | 4,796 |
ウールギャザラーサルエル | 3,240 |
リネンスロップ | 3,376 |
ボアキュロット | 4,578 |
ウールスロップ | 4,111 |
ラプトルキュロット | 5,532 |
ペイストギャザラークラコー | 3,456 |
ボアサイブーツ | 4,502 |
ボアワークブーツ | 4,883 |
ラプトルサイブーツ | 5,481 |
ラプトルワークブーツ | 5,900 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
パトリシアンウェッジキャップ | 4,989 |
ミスライトクラフターゴーグル | 7,387 |
ミスライトギャザラーゴーグル | 7,387 |
ホーリーレインボー・ウェッジキャップ | 7,983 |
ホーリーレインボー・ストローハット | 7,983 |
ラミークラフターターバン | 9,979 |
ダルメルブッシュハット | 12,474 |
パトリシアンコーティー | 6,177 |
アルケオーニス・クラフタージャックコート | 10,038 |
アルケオーニス・ギャザラージャックコート | 10,038 |
ホーリーレインボーコーティー | 9,884 |
ワイバーンジャーキン | 12,355 |
ラミークラフターダブレット | 15,444 |
ダルメルベスト | 15,444 |
パトリシアングローブ | 4,435 |
アルケオーニスクラフターグローブ | 7,207 |
アルケオーニスギャザラーグローブ | 7,207 |
ホーリーレインボー・ドレスグローブ | 7,096 |
ホーリーレインボー・ワークグローブ | 8,870 |
ダルメルハーフグローブ | 11,088 |
ダルメルグローブ | 11,088 |
パトリシアンボトム | 4,752 |
アルケオーニスクラフターブリーチ | 7,722 |
アルケオーニスギャザラーブリーチ | 7,722 |
ホーリーレインボーボトム | 7,603 |
ワイバーンキュロット | 9,504 |
ラミースカート | 9,504 |
ラミーギャザラートラウザー | 9,504 |
パトリシアンゲイター | 5,068 |
アルケオーニス・クラフタージャックブーツ | 8,236 |
アルケオーニス・ギャザラージャックブーツ | 8,236 |
ホーリーレインボー・ドレスシューズ | 8,110 |
ワイバーンワークブーツ | 10,137 |
ダルメルシューズ | 12,672 |
ダルメルフリンジブーツ | 12,672 |
コメントを記入するにはログインが必要です。
画像を投稿するにはログインが必要です。