検索結果
Version:Patch 7.51
ゴッドギス
- 焦がれの入江 X:21.8 Y:21.8
- 0
- 0
取引アイテム
- 道具の購入(木工師・鍛冶師・甲冑師)(22)
- 道具の購入(彫金師・革細工師・裁縫師)(23)
- 道具の購入(錬金術師・調理師)(16)
- 道具の購入(採掘師・園芸師・漁師)(19)
- クラフター向け防具の購入(26)
- ギャザラー向け防具の購入(28)
- アクセサリの購入(11)
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ウェザードソー | 74 |
ソー | 274 |
アマチュアソー | 439 |
チョコボテイルソー | 638 |
イニシエートソー | 815 |
アマチュアクローハンマー | 136 |
クローハンマー | 304 |
アイアンクローハンマー | 684 |
ウェザード・クロスペインハンマー | 71 |
クロスペインハンマー | 263 |
アマチュア・クロスペインハンマー | 376 |
バードビークハンマー | 511 |
アイアン・クロスペインハンマー | 725 |
アマチュアファイル | 133 |
ファイル | 296 |
ウェザードドーミングハンマー | 72 |
ドーミングハンマー | 268 |
アマチュアドーミングハンマー | 384 |
レイジングハンマー | 522 |
アイアンドーミングハンマー | 741 |
アマチュアプライヤー | 129 |
プライヤー | 288 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ウェザードチェーサーハンマー | 71 |
チェーサーハンマー | 263 |
アマチュアチェーサーハンマー | 376 |
オーナメンタルハンマー | 511 |
アイアンチェーサーハンマー | 725 |
アマチュアグラインディングホイール | 151 |
ラググラインディングホイール | 336 |
ウェザードヘッドナイフ | 69 |
ヘッドナイフ | 257 |
アマチュアヘッドナイフ | 368 |
ブラスヘッドナイフ | 500 |
イニシエートヘッドナイフ | 765 |
アマチュアアウル | 129 |
アウル | 288 |
アイアンアウル | 599 |
ウェザードニードル | 50 |
ニードル | 184 |
アマチュアニードル | 295 |
バットニードル | 430 |
ブラスニードル | 594 |
アマチュアスピニングホイール | 158 |
スピニングホイール | 352 |
イニシエートスピニングホイール | 732 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ウェザードアレンビック | 65 |
アレンビック | 240 |
アマチュアアレンビック | 385 |
ブラスアレンビック | 516 |
イニシエートアレンビック | 715 |
アマチュアモーター | 147 |
モーター | 328 |
アイアンモーター | 738 |
ウェザードスキレット | 66 |
スキレット | 246 |
アマチュアスキレット | 394 |
アイアンスキレット | 528 |
イニシエートスキレット | 732 |
アマチュアクリナリーナイフ | 136 |
クリナリーナイフ | 304 |
アイアンクリナリーナイフ | 684 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ウェザードピック | 71 |
ピック | 263 |
アマチュアピック | 376 |
プルームドピック | 511 |
アイアンピック | 782 |
モール | 296 |
イニシエートモール | 615 |
ウェザードハチェット | 69 |
ハチェット | 257 |
アマチュアハチェット | 412 |
アイアンハチェット | 552 |
イニシエートハチェット | 765 |
サイズ | 304 |
アイアンサイズ | 684 |
ウェザードフィッシングロッド | 74 |
フィッシングロッド | 274 |
アマチュアフィッシングロッド | 439 |
エルムフィッシングロッド | 588 |
イニシエートフィッシングロッド | 882 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
カロ | 47 |
バンダナ | 85 |
アマチュアヘッドギア | 283 |
コットンスカーフ | 283 |
イニシエートヘッドギア | 708 |
クルタ | 59 |
シェパードチュニック | 162 |
アマチュアクルタ | 246 |
クラフターダブレットベスト | 436 |
コットンシェパードチュニック | 468 |
コットンクルタ | 602 |
ハーフグローブ | 42 |
ショーティ | 116 |
アマチュアスミスグローブ | 252 |
コットンハーフグローブ | 336 |
イニシエートグローブ | 630 |
クラフターブリーチ | 45 |
ショース | 94 |
ボトム | 216 |
コットンショース | 315 |
コットンクラフターブリーチ | 499 |
クロッグ | 54 |
パッテン | 129 |
アマチュアサイブーツ | 288 |
アッシュパッテン | 432 |
イニシエートサイブーツ | 720 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ギャザラーコイフ | 47 |
バンダナ | 85 |
ストローハット | 226 |
ステーブルメイドハット | 282 |
ステーブルハンドハット | 312 |
スカルキャップ | 378 |
コットンギャザラーコイフ | 524 |
ギャザラーダルマティカ | 59 |
シェパードチュニック | 162 |
アマチュアダブレットベスト | 308 |
ギャザラーダブレットベスト | 436 |
コットンシェパードチュニック | 468 |
コットンギャザラーダルマティカ | 602 |
リストガード | 42 |
ワークグローブ | 145 |
ハードレザー・リストガード | 224 |
アルドゴートリストガード | 365 |
コットンワークグローブ | 630 |
シェパードスロップ | 45 |
キュロット | 135 |
アマチュアスロップ | 216 |
コットンシェパードスロップ | 360 |
イニシエートスロップ | 540 |
ギャザラーダックビル | 48 |
シューズ | 115 |
ハードレザーシューズ | 256 |
エスパドリーユ | 384 |
ギャザラーダックビルDX | 532 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ファングイヤリング | 384 |
カッパーイヤリング | 136 |
ブラスイヤリング | 398 |
カッパーチョーカー | 199 |
ブラスチョーカー | 524 |
レザーチョーカー | 88 |
ハードレザーチョーカー | 294 |
ブラスクラフターリストレット | 534 |
ハードレザー・ギャザラーリストバンド | 512 |
ブラスクラフターリング | 416 |
アルドゴートリング | 432 |
- 道具の購入(木工師・鍛冶師・甲冑師)(25)
- 道具の購入(彫金師・革細工師・裁縫師)(24)
- 道具の購入(錬金術師・調理師)(16)
- 道具の購入(採掘師・園芸師・漁師)(21)
- クラフター向け防具の購入(25)
- ギャザラー向け防具の購入(25)
- アクセサリの購入(16)
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
レリーフアイアンソー | 1,379 |
アイアン・チョコボテイルソー | 2,544 |
レリーフスチールソー | 3,469 |
クロスカットソー | 4,033 |
ミスリルソー | 5,068 |
イニシエートクローハンマー | 1,225 |
スチールクローハンマー | 2,690 |
ラップド・スチールクローハンマー | 3,283 |
イニシエート・クロスペインハンマー | 988 |
クロウビークハンマー | 1,515 |
ヘヴィ・クロウビークハンマー | 2,718 |
スチール・クロスペインハンマー | 3,504 |
スチールビークハンマー | 3,869 |
ラップド・スチールビークハンマー | 4,654 |
アイアンファイル | 778 |
イニシエートファイル | 1,355 |
スチールファイル | 2,900 |
イニシエートドーミングハンマー | 1,009 |
アイアンレイジングハンマー | 1,547 |
ラップドレイジングハンマー | 2,776 |
スチールドーミングハンマー | 3,951 |
スチールレイジングハンマー | 4,753 |
アイアンプライヤー | 757 |
イニシエートプライヤー | 1,319 |
スチールプライヤー | 2,822 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
イニシエートチェーサーハンマー | 988 |
アイアンオーナメンタルハンマー | 1,515 |
スチールチェーサーハンマー | 2,718 |
スチールオーナメンタルハンマー | 3,869 |
ミスリルオーナメンタルハンマー | 4,654 |
グラインディングホイール | 883 |
イニシエートグラインディングホイール | 1,538 |
シルトグラインディングホイール | 3,292 |
ラウンドナイフ | 1,295 |
アイアンヘッドナイフ | 2,388 |
シルバーヘッドナイフ | 3,256 |
スチールラウンドナイフ | 3,786 |
ミスリルヘッドナイフ | 4,555 |
イニシエートアウル | 1,013 |
スチールアウル | 2,548 |
ラップドスチールアウル | 3,110 |
イニシエートニードル | 1,063 |
シルバーニードル | 1,713 |
ウォームファングニードル | 2,460 |
ミスリルニードル | 3,125 |
ウルフファングニードル | 3,564 |
エルムスピニングホイール | 1,239 |
ウォルナットスピニングホイール | 3,280 |
マホガニースピニングホイール | 4,752 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
アイアンアレンビック | 1,210 |
コニカルアレンビック | 2,232 |
スチールアレンビック | 3,044 |
シルバーアレンビック | 3,539 |
ミスリルアレンビック | 4,447 |
イニシエートモーター | 1,321 |
スチールモーター | 2,902 |
スチールモーターDX | 3,542 |
フライパン | 1,239 |
ボムフライパン | 2,284 |
スチールスキレット | 3,115 |
ホワイトスキレット | 3,622 |
スチールフライパン | 4,551 |
イニシエートクリナリーナイフ | 1,225 |
スチールクリナリーナイフ | 2,690 |
スチールクリナリーナイフDX | 3,283 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
イニシエートピック | 1,150 |
ドラブラ | 1,722 |
スチールピック | 2,718 |
スチールドラブラ | 3,869 |
プルームドミスリルピック | 4,654 |
アイアンモール | 905 |
スチールモール | 2,370 |
ラップドスチールモール | 2,900 |
ブラスハチェット | 1,295 |
チョコボハチェット | 2,388 |
スチールハチェット | 3,256 |
スチールチョコボハチェット | 3,786 |
ミスリルハチェット | 4,758 |
イニシエートサイズ | 1,225 |
スチールサイズ | 2,690 |
ラップドスチールサイズ | 3,283 |
ユーフィッシングロッド | 1,795 |
スタッグホーン・フィッシングロッド | 2,834 |
ウォルナットフィッシングロッド | 3,653 |
ホーンフィッシングロッド | 4,641 |
マホガニーフィッシングロッド | 5,292 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ベルベティーンバンダナ | 665 |
シルバーマグニファイアーズ | 1,314 |
ベルベティーン・クラフターウェッジキャップ | 1,464 |
ベルベティーンベレー | 1,821 |
スチールゴーグル | 2,539 |
ミスリルマグニファイアーズ | 2,953 |
リネン・クラフターウェッジキャップ | 3,119 |
コットン・クラフターダブレットベスト | 1,025 |
イニシエートガウン | 1,257 |
ベルベティーンクラフターコーティー | 1,613 |
ベルベティーンガウン | 2,499 |
ベルベティーン・クラフターダブレットベスト | 3,634 |
リネンクラフターコーティー | 3,862 |
ベルベティーンハーフグローブ | 902 |
ベルベティーンショーティ | 1,453 |
リネンハーフグローブ | 2,195 |
リネンショーティ | 2,773 |
ベルベティーンショース | 846 |
ベルベティーンボトム | 1,557 |
リネンショース | 2,058 |
リネンボトム | 2,971 |
エルムパッテン | 1,160 |
ベルベティーンゲイター | 1,661 |
ウォルナットパッテン | 2,822 |
リネンゲイター | 3,169 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ベルベティーンバンダナ | 665 |
ベルベティーン・ギャザラーウェッジキャップ | 1,464 |
スチールゴーグル | 2,539 |
アングラーハット | 2,721 |
リネン・ギャザラーウェッジキャップ | 3,119 |
ウールギャザラーコイフ | 3,402 |
コットン・ギャザラーダブレットベスト | 1,025 |
イニシエートダブレットベスト | 1,571 |
ベルベティーンギャザラーコーティー | 1,812 |
トードジャーキン | 2,819 |
ベルベティーン・ギャザラーダブレットベスト | 3,634 |
リネンギャザラーコーティー | 3,862 |
アルドゴート・ギャザラーフィンガレスグローブ | 1,282 |
ベルベティーンワークグローブ | 2,242 |
ボア・ギャザラーフィンガレスグローブ | 3,024 |
ペイスト・ギャザラーフィンガレスグローブ | 3,780 |
ベルベティーンギャザラーサルエル | 1,099 |
トードキュロット | 2,403 |
リネンギャザラーサルエル | 2,592 |
ウールギャザラーサルエル | 3,240 |
アルドゴートエスパドリーユ | 783 |
アルドゴートギャザラークラコー | 1,172 |
トードワークブーツ | 2,563 |
ボアギャザラークラコー | 2,764 |
ペイストギャザラークラコー | 3,456 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ホーンイヤリング | 1,172 |
ウルフファングイヤリング | 2,764 |
シルバーイヤリング | 1,301 |
ミスリルイヤリング | 2,652 |
シルバーチョーカー | 1,821 |
ミスリルチョーカー | 3,258 |
アルドゴートチョーカー | 897 |
ボアチョーカー | 2,116 |
シルバークラフターリストレット | 1,695 |
ミスリルクラフターリストレット | 3,709 |
アルドゴートギャザラーリストバンド | 1,673 |
ボアギャザラーリストバンド | 3,409 |
シルバークラフターリング | 1,254 |
ミスリルクラフターリング | 2,557 |
トードリング | 1,537 |
ボアリング | 2,592 |
- 道具の購入(木工師・鍛冶師・甲冑師)(33)
- 道具の購入(彫金師・革細工師・裁縫師)(32)
- 道具の購入(錬金術師・調理師)(22)
- 道具の購入(採掘師・園芸師・漁師)(28)
- クラフター向け防具の購入(46)
- ギャザラー向け防具の購入(35)
- アクセサリの購入(24)
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ミスリル・チョコボテイルソー | 5,981 |
レリーフコバルトソー | 7,228 |
ミスライトラウンドソー | 13,194 |
ハードシルバーソー | 15,523 |
チタンラウンドソー | 18,627 |
アダマンソー | 23,284 |
ミスリルクローハンマー | 4,639 |
コバルトクローハンマー | 5,405 |
ミスライトクローハンマー | 10,834 |
チタンクローハンマー | 13,242 |
アダマンクローハンマー | 16,853 |
コバルト・クロスペインハンマー | 5,737 |
ラップド・ホークビークハンマー | 6,933 |
ミスライトランプハンマー | 12,656 |
チタン・クロスペインハンマー | 14,889 |
チタンランプハンマー | 17,867 |
アダマン・クロスペインハンマー | 22,334 |
ミスリルファイル | 4,516 |
コバルトファイル | 5,262 |
ミスライトファイル | 10,549 |
チタンファイル | 12,893 |
アダマンファイル | 16,410 |
コバルトドーミングハンマー | 5,859 |
コバルトレイジングハンマー | 7,080 |
ミスライトレイジングハンマー | 12,925 |
チタンアーモラーハンマー | 15,206 |
チタンレイジングハンマー | 18,247 |
アダマンアーモラーハンマー | 22,809 |
ミスリルプライヤー | 4,394 |
コバルトプライヤー | 5,120 |
ミスライトプライヤー | 10,264 |
チタンプライヤー | 12,545 |
アダマンプライヤー | 15,966 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ミスリルラピダリーハンマー | 5,737 |
エレクトラムラピダリーハンマー | 6,933 |
ミスライトラピダリーハンマー | 12,656 |
ハードシルバー・ゴールドスミスハンマー | 14,889 |
ハードシルバー・ラピダリーハンマー | 17,867 |
オーラムレギス・ゴールドスミスハンマー | 22,334 |
ガーネットグラインディングホイール | 5,127 |
バジリスクグラインディングホイール | 5,974 |
アストラルグラインディングホイール | 11,975 |
クラウドマイカ・グラインディングホイール | 14,636 |
ドラゴンスケイル・グラインディングホイール | 18,627 |
ミスリルラウンドナイフ | 5,615 |
エレクトラムヘッドナイフ | 6,785 |
ミスライトラウンドナイフ | 12,386 |
チタン・レザーワーカーナイフ | 14,572 |
ハードシルバー・ラウンドナイフ | 17,487 |
オーラムレギス・レザーワーカーナイフ | 21,859 |
ミスリルアウル | 4,394 |
コバルトアウル | 5,120 |
ミスライトアウル | 10,264 |
チタンアウル | 12,545 |
アダマンアウル | 15,966 |
サウザンドニードル | 4,028 |
エレクトラムニードル | 4,868 |
ミスライトニードル | 8,886 |
ハードシルバーニードル | 10,454 |
ドラゴンファングニードル | 12,545 |
グリフィンニードル | 15,681 |
ローズウッド・スピニングホイール | 5,808 |
ホーリーシーダー・スピニングホイール | 12,545 |
ダークチェスナット・スピニングホイール | 15,333 |
バーチスピニングホイール | 19,514 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
エレクトラムアレンビック | 5,249 |
サーマルアレンビック | 6,343 |
ミスライトアレンビック | 11,579 |
ハードシルバーアレンビック | 13,622 |
チタンアレンビック | 16,346 |
アダマンアレンビック | 20,433 |
ミスリルモーター | 5,005 |
コバルトモーター | 5,831 |
ミスライトモーター | 11,689 |
チタンモーター | 14,287 |
アダマンモーター | 18,184 |
コバルトスキレット | 5,586 |
イフリートフライパン | 6,490 |
サボテンダーフライパン | 11,848 |
チタンフライパン | 13,939 |
マンドラーズフライパン | 16,727 |
アダマンフライパン | 20,908 |
ミスリルクリナリーナイフ | 4,639 |
コバルトクリナリーナイフ | 5,405 |
ミスライトクリナリーナイフ | 10,834 |
チタンクリナリーナイフ | 13,242 |
アダマンクリナリーナイフ | 16,853 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
コバルトドラブラ | 5,737 |
イーグレットドラブラ | 6,933 |
ミスライトピック | 12,656 |
ハードシルバードラブラ | 14,889 |
チタンピック | 17,867 |
アダマンドラブラ | 22,334 |
ミスリルモール | 4,516 |
コバルトモール | 5,262 |
ミスライトモール | 10,549 |
チタンモール | 12,893 |
アダマンモール | 16,410 |
コバルトハチェット | 5,840 |
ホーンドハチェット | 6,785 |
ミスライトハチェット | 12,386 |
チタンハチェット | 14,572 |
ハードシルバーハチェット | 17,487 |
アダマンハチェット | 21,859 |
ミスリルサイズ | 4,639 |
コバルトサイズ | 5,405 |
ミスライトサイズ | 10,834 |
チタンサイズ | 13,242 |
アダマンサイズ | 16,853 |
ローズフィッシングロッド | 5,981 |
ローズフィッシングロッドDX | 7,228 |
シーダーフィッシングロッド | 13,194 |
ダークチェスナット・フィッシングロッド | 15,523 |
ハロードチェスナット・フィッシングロッド | 18,627 |
バーチフィッシングロッド | 23,284 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ディアストーカーハット | 3,545 |
ウールベレー | 3,845 |
コバルトプリザーヴ | 4,554 |
ウールディアストーカーハット | 4,316 |
フェルトベレー | 4,646 |
パトリシアンウェッジキャップ | 4,989 |
ミスライトクラフターゴーグル | 7,387 |
ホーリーレインボー・ウェッジキャップ | 7,983 |
ラミークラフターターバン | 9,979 |
キマイラフェルト・クラフターターバン | 14,968 |
スモック | 4,389 |
ウールガウン | 4,761 |
ウールスモック | 5,344 |
フェルトガウン | 5,753 |
パトリシアンコーティー | 6,177 |
アルケオーニス・クラフタージャックコート | 10,038 |
ホーリーレインボーコーティー | 9,884 |
ラミークラフターダブレット | 15,444 |
キマイラフェルト・クラフターダブレット | 18,532 |
ボアスミスグローブ | 3,939 |
ウールハーフグローブ | 3,418 |
ラプトルスミスグローブ | 4,796 |
フェルトハーフグローブ | 4,130 |
パトリシアングローブ | 4,435 |
アルケオーニスクラフターグローブ | 7,207 |
ホーリーレインボー・ドレスグローブ | 7,096 |
ダルメルハーフグローブ | 11,088 |
アンフィプテレハーフグローブ | 16,632 |
リネンスロップ | 3,376 |
ウールショース | 3,204 |
ウールスロップ | 4,111 |
フェルトショース | 3,872 |
パトリシアンボトム | 4,752 |
アルケオーニスクラフターブリーチ | 7,722 |
ホーリーレインボーボトム | 7,603 |
ラミースカート | 9,504 |
キマイラフェルトスカート | 14,256 |
ボアサイブーツ | 4,502 |
オークパッテン | 4,394 |
ラプトルサイブーツ | 5,481 |
マホガニーパッテン | 5,310 |
パトリシアンゲイター | 5,068 |
アルケオーニス・クラフタージャックブーツ | 8,236 |
ホーリーレインボー・ドレスシューズ | 8,110 |
ダルメルシューズ | 12,672 |
アンフィプテレシューズ | 19,008 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
メセイル | 4,617 |
コバルトプリザーヴ | 4,554 |
フェルトギャザラーコイフ | 4,158 |
コバルトメセイル | 5,600 |
ミスライトギャザラーゴーグル | 7,387 |
ホーリーレインボー・ストローハット | 7,983 |
ダルメルブッシュハット | 12,474 |
アンフィプテレブッシュハット | 18,711 |
リネンダブレット | 5,487 |
ボアジャーキン | 5,951 |
ウールダブレット | 6,680 |
ラプトルジャーキン | 7,191 |
アルケオーニス・ギャザラージャックコート | 10,038 |
ワイバーンジャーキン | 12,355 |
ダルメルベスト | 15,444 |
アンフィプテレベスト | 23,166 |
ウールワークグローブ | 4,272 |
ラプトル・ギャザラーフィンガレスグローブ | 4,620 |
フェルトワークグローブ | 5,163 |
アルケオーニスギャザラーグローブ | 7,207 |
ホーリーレインボー・ワークグローブ | 8,870 |
ダルメルグローブ | 11,088 |
アンフィプテレグローブ | 16,632 |
ボアキュロット | 4,578 |
ラプトルキュロット | 5,532 |
アルケオーニスギャザラーブリーチ | 7,722 |
ワイバーンキュロット | 9,504 |
ラミーギャザラートラウザー | 9,504 |
キマイラフェルトトラウザー | 14,256 |
ボアワークブーツ | 4,883 |
ラプトルワークブーツ | 5,900 |
アルケオーニス・ギャザラージャックブーツ | 8,236 |
ワイバーンワークブーツ | 10,137 |
ダルメルフリンジブーツ | 12,672 |
アンフィプテレフリンジブーツ | 19,008 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
レッドコーラルイヤリング | 4,224 |
イエティファングイヤリング | 7,096 |
ドラゴンファングイヤリング | 12,165 |
エレクトラムイヤリング | 3,982 |
ミスライトギャザラーイヤリング | 6,209 |
ハードシルバー・ギャザラーイヤリング | 10,644 |
エレクトラムチョーカー | 4,815 |
ホーリーシーダーネックレス | 7,983 |
ハロードチェスナットネックレス | 12,418 |
ラプトルチョーカー | 3,234 |
ワイバーンチョーカー | 6,985 |
ドラゴンレザーチョーカー | 10,866 |
エレクトラムクラフターリストレット | 5,618 |
ホーリーシーダーアルミラ | 8,616 |
ハロードチェスナットアルミラ | 14,002 |
ラプトルギャザラーリストバンド | 5,120 |
ワイバーンリストバンド | 9,123 |
ドラゴンレザー・リストバンド | 14,826 |
エレクトラムクラフターリング | 3,840 |
ホーリーシーダーリング | 4,656 |
ハロードチェスナットリング | 7,318 |
ラプトルリング | 3,801 |
ワイバーンリング | 5,987 |
ドラゴンレザーリング | 9,408 |
- 道具の購入(木工師・鍛冶師・甲冑師)(48)
- 道具の購入(彫金師・革細工師・裁縫師)(48)
- 道具の購入(錬金術師・調理師)(32)
- 道具の購入(採掘師・園芸師・漁師)(41)
- クラフター向け防具の購入(45)
- ギャザラー向け防具の購入(45)
- アクセサリの購入(48)
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ハイスチールソー | 27,086 |
ドマアイアン・ラウンドソー | 31,363 |
ドマスチールソー | 34,927 |
モリブデンラウンドソー | 39,744 |
ディープゴールドソー | 40,309 |
ブルースピリット・ラウンドソー | 42,012 |
チタンブロンズソー | 43,718 |
ハイミスリルソー | 45,421 |
ハイスチール・クローハンマー | 28,512 |
ドマアイアン・クローハンマー | 32,788 |
ドマスチール・クローハンマー | 37,065 |
モリブデンクローハンマー | 39,744 |
ディープゴールド・クローハンマー | 40,309 |
ブルースピリット・クローハンマー | 42,012 |
チタンブロンズ・クローハンマー | 43,718 |
ハイミスリル・クローハンマー | 45,421 |
ハイスチール・クロスペインハンマー | 27,086 |
ドマアイアン・ランプハンマー | 31,363 |
ドマスチール・クロスペインハンマー | 34,927 |
モリブデンランプハンマー | 39,744 |
ディープゴールド・クロスペインハンマー | 40,309 |
ブルースピリット・クロスペインハンマー | 42,012 |
チタンブロンズ・ランプハンマー | 43,718 |
ハイミスリル・クロスペインハンマー | 45,421 |
ハイスチールファイル | 28,512 |
ドマアイアンファイル | 32,788 |
ドマスチールファイル | 37,065 |
モリブデンファイル | 39,744 |
ディープゴールドファイル | 40,309 |
ブルースピリットファイル | 42,012 |
チタンブロンズファイル | 43,718 |
ハイミスリルファイル | 45,421 |
ハイスチール・ドーミングハンマー | 27,086 |
ドマアイアン・レイジングハンマー | 31,363 |
ドマスチール・レイジングハンマー | 34,927 |
モリブデンアーモラーハンマー | 39,744 |
ディープゴールド・レイジングハンマー | 40,309 |
ブルースピリット・レイジングハンマー | 42,012 |
チタンブロンズ・アーモラーハンマー | 43,718 |
ハイミスリル・レイジングハンマー | 45,421 |
ハイスチールプライヤー | 28,512 |
ドマアイアンプライヤー | 32,788 |
ドマスチールプライヤー | 37,065 |
モリブデンプライヤー | 39,744 |
ディープゴールドプライヤー | 40,309 |
ブルースピリットプライヤー | 42,012 |
チタンブロンズプライヤー | 43,718 |
ハイミスリルプライヤー | 45,421 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ハイスチール・サーマルアレンビック | 27,086 |
ドマアイアンアレンビック | 31,363 |
ドマスチールアレンビック | 34,927 |
モリブデンアレンビック | 39,744 |
ディープゴールド・アレンビック | 40,309 |
ブルースピリットアレンビック | 42,012 |
チタンブロンズアレンビック | 43,718 |
ハイミスリルアレンビック | 45,421 |
ハイスチールモーター | 28,512 |
ドマアイアンモーター | 32,788 |
ドマスチールモーター | 37,065 |
モリブデンモーター | 39,744 |
ディープゴールドモーター | 40,309 |
ブルースピリットモーター | 42,012 |
チタンブロンズモーター | 43,718 |
ハイミスリルモーター | 45,421 |
ハイスチール・ボムフライパン | 27,086 |
ドマアイアンフライパン | 31,363 |
ドマスチール・サボテンダーフライパン | 34,927 |
モリブデンフライパン | 39,744 |
ディープゴールド・レイルフライパン | 40,309 |
ブルースピリット・ポークシーフライパン | 42,012 |
チタンブロンズ・モーグリフライパン | 43,718 |
ハイミスリルフライパン | 45,421 |
ハイスチール・クリナリーナイフ | 28,512 |
ドマアイアン・クリナリーナイフ | 32,788 |
ドマスチール・クリナリーナイフ | 37,065 |
モリブデンクリナリーナイフ | 39,744 |
ディープゴールド・クリナリーナイフ | 40,309 |
ブルースピリット・クリナリーナイフ | 42,012 |
チタンブロンズ・クリナリーナイフ | 43,718 |
ハイミスリル・クリナリーナイフ | 45,421 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ハイスチールドラブラ | 27,086 |
ドマアイアンピック | 31,363 |
プルームド・ドマスチールピック | 34,927 |
モリブデンピック | 39,744 |
ディープゴールドピック | 40,309 |
ブルースピリットピック | 42,012 |
チタンブロンズピック | 43,718 |
ハイミスリルピック | 45,421 |
ハイスチールモール | 28,512 |
ドマアイアンモール | 32,788 |
ドマスチールモール | 37,065 |
モリブデンモール | 39,744 |
ディープゴールドモール | 40,309 |
ブルースピリットモール | 42,012 |
チタンブロンズモール | 43,718 |
ハイミスリルモール | 45,421 |
ハイスチールハチェット | 27,086 |
ドマアイアンハチェット | 31,363 |
ドマスチールハチェット | 34,927 |
モリブデンハチェット | 39,744 |
ディープゴールドハチェット | 40,309 |
ブルースピリットハチェット | 42,012 |
チタンブロンズハチェット | 43,718 |
ハイミスリルハチェット | 45,421 |
ハイスチールサイズ | 28,512 |
ドマアイアンサイズ | 32,788 |
ドマスチールサイズ | 37,065 |
モリブデンサイズ | 39,744 |
ディープゴールドサイズ | 40,309 |
ブルースピリットサイズ | 42,012 |
チタンブロンズサイズ | 43,718 |
ハイミスリルサイズ | 45,421 |
ムードスードホーン・フィッシングロッド | 27,086 |
パインフィッシングロッド | 31,363 |
ガゼルホーン・フィッシングロッド | 34,927 |
ゼルコバフィッシングロッド | 39,744 |
ホワイトオーク・フィッシングロッド | 40,309 |
ホワイトアッシュ・フィッシングロッド | 42,012 |
サンドチーク・フィッシングロッド | 43,718 |
リグナムバイタ・フィッシングロッド | 45,421 |
フィッシャーギグ | 3,000 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
レッドヘンプ・クラフターターバン | 14,113 |
ルビーコットンキャップ | 15,681 |
クズクロス・クラフターキャップ | 17,249 |
サージクラフターターバン | 20,386 |
サージニットキャップ | 21,859 |
ホワイトヘンプ・クラフターターバン | 22,170 |
ピクシーコットン・クラフターハット | 23,106 |
オヴィムクラフターターバン | 24,045 |
ドワーフコットンベレー | 24,981 |
レッドヘンプ・クラフターダブレット | 23,522 |
ルビーコットンコーティー | 26,136 |
クズクロス・クラフターローブ | 28,749 |
マーリドクラフターボレロ | 33,976 |
ツインシルク・サスペンダーシャツ | 36,432 |
ホワイトヘンプ・クラフターダブレット | 36,950 |
ピクシーコットン・クラフターエプロン | 38,511 |
ゾヌールクラフタージャケット | 40,075 |
ドワーフコットンジャケット | 41,636 |
ガガナハーフグローブ | 14,113 |
ギュウキクラフターグローブ | 15,681 |
ダリウムチャプレット | 17,249 |
マーリドクラフターグローブ | 20,386 |
ガゼルクラフターグローブ | 21,859 |
スミロドンクラフターグローブ | 22,170 |
ピクシーコットン・クラフタースリーヴ | 23,106 |
ゾヌールクラフターグローブ | 24,045 |
シースワロー・フィンガレスグローブ | 24,981 |
レッドヘンプスカート | 23,522 |
ルビーコットンボトム | 26,136 |
クズクロス・クラフターキュロット | 28,749 |
サージクラフターサルエル | 33,976 |
ツインシルク・クロップドパンツ | 36,432 |
ホワイトヘンプ・クラフターボトム | 36,950 |
ピクシーコットン・クラフターブリーチ | 38,511 |
オヴィムクラフターガスキン | 40,075 |
ドワーフコットントラウザー | 41,636 |
ガガナシューズ | 14,113 |
ギュウキシューズ | 15,681 |
タイガークラフターブーツ | 17,249 |
マーリドクラフターバブーシュ | 20,386 |
ガゼルシューズ | 21,859 |
スミロドンクラフターシューズ | 22,170 |
アトロシラプトル・クラフターブーツ | 23,106 |
ゾヌールクラフターシューズ | 24,045 |
シースワローシューズ | 24,981 |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
ガガナブッシュハット | 14,113 |
ギュウキハット | 15,681 |
タイガーギャザラーキャップ | 17,249 |
サージギャザラーターバン | 20,386 |
サージフード | 21,859 |
ホワイトヘンプ・ギャザラーターバン | 22,170 |
アトロシラプトル・ギャザラーキャップ | 23,106 |
オヴィムギャザラーターバン | 24,045 |
ドワーフコットンバンダナ | 24,981 |
ガガナベスト | 23,522 |
ギュウキジャケット | 26,136 |
