
グランドカンパニーランキングは期間内に軍票を多く獲得したランキングです。
集計期間:2026/07/01~2026/07/31
| 1 | | Oqua RadiumGolem [Dynamis] | | 39631349 |
| 2 | | Mimi AterGolem [Dynamis] | | 34065210 |
| 3 | | Sya SyouGolem [Dynamis] | | 16729990 |
| 4 | | Ellauit UtyascGolem [Dynamis] | | 16651320 |
| 5 | | Sami'to MoshaGolem [Dynamis] | | 16137900 |
| 6 | | Eavant WardGolem [Dynamis] | | 15659310 |
| 7 | | Wolkwy WastbyrtwynGolem [Dynamis] | | 14015850 |
| 8 | | Keiten SakimuGolem [Dynamis] | | 13962960 |
| 9 | | X'ghon JutahGolem [Dynamis] | | 13047060 |
| 10 | | Khorijina BudugaGolem [Dynamis] | | 12820020 |
| 11 | | Aoi EtoileGolem [Dynamis] | | 12676966 |
| 12 | | Ellyrian LightrayGolem [Dynamis] | | 12650623 |
| 13 | | Fainet BeltardoGolem [Dynamis] | | 12024090 |
| 14 | | Arcana MayvaGolem [Dynamis] | | 11925296 |
| 15 | | Amasa MalagulGolem [Dynamis] | | 11083680 |
| 16 | | Dashken DashuGolem [Dynamis] | | 10593480 |
| 17 | | T'mhalawi QuahaGolem [Dynamis] | | 10483830 |
| 18 | | Nanaki NakiGolem [Dynamis] | | 10238437 |
| 19 | | Wyat HorneGolem [Dynamis] | | 9758606 |
| 20 | | Amelinea BertouaintGolem [Dynamis] | | 9502374 |
| 21 | | Bodo TumetGolem [Dynamis] | | 9498903 |
| 22 | | Reede UbmuawesfvGolem [Dynamis] | | 9453056 |
| 23 | | Eraya ApellaGolem [Dynamis] | | 9449851 |
| 24 | | Noalle IgnemortelGolem [Dynamis] | | 9374679 |
| 25 | | Emerik AnatalyaschGolem [Dynamis] | | 9359981 |
| 26 | | Towering CrowGolem [Dynamis] | | 9248433 |
| 27 | | Georgina SparksGolem [Dynamis] | | 9246938 |
| 28 | | Shara OguGolem [Dynamis] | | 9027001 |
| 29 | | Samie MhakaraccaGolem [Dynamis] | | 8824792 |
| 30 | | Tataza TazaGolem [Dynamis] | | 8726891 |
| 31 | | J'yhuh TiaGolem [Dynamis] | | 8700943 |
| 32 | | Alyssa PaharoGolem [Dynamis] | | 8522400 |
| 33 | | Audry LeatherbyGolem [Dynamis] | | 8426656 |
| 34 | | Hooshal MalaguldGolem [Dynamis] | | 8359891 |
| 35 | | Borbas TiaGolem [Dynamis] | | 8327552 |
| 36 | | Khojin MolGolem [Dynamis] | | 8123777 |
| 37 | | Le AhGolem [Dynamis] | | 8002854 |
| 38 | | Sion YzGolem [Dynamis] | | 7884071 |
| 39 | | Ditah SlanaschGolem [Dynamis] | | 7882553 |
| 40 | | Sanya VheiGolem [Dynamis] | | 7875456 |
| 41 | | Liryan AstanaGolem [Dynamis] | | 7823850 |
| 42 | | Master FisherGolem [Dynamis] | | 7792590 |
| 43 | | Miri RhoGolem [Dynamis] | | 7739921 |
| 44 | | Hildeyerd FisherfrewGolem [Dynamis] | | 7661310 |
| 45 | | Kina TahlGolem [Dynamis] | | 7619178 |
| 46 | | Taya ZhiGolem [Dynamis] | | 7602807 |
| 47 | | Ortwin LodalGolem [Dynamis] | | 7568128 |
| 48 | | Nala SahnGolem [Dynamis] | | 7530757 |
| 49 | | Gorynyagre AmaryaGolem [Dynamis] | | 7485870 |
| 50 | | Qata RelanaGolem [Dynamis] | | 7453931 |
| 51 | | Luna VaeGolem [Dynamis] | | 7432526 |
| 52 | | E'paghlo BelhGolem [Dynamis] | | 7166107 |
| 53 | | U'qawhau TaqaGolem [Dynamis] | | 7058247 |
| 54 | | Enrei RitsusGolem [Dynamis] | | 6998197 |
| 55 | | Kinara YaxiGolem [Dynamis] | | 6990920 |
| 56 | | Rina OzaGolem [Dynamis] | | 6978938 |
| 57 | | Yumi KaenGolem [Dynamis] | | 6974268 |
| 58 | | Ryu YamadaGolem [Dynamis] | | 6942096 |
| 59 | | N'rhaby NawehGolem [Dynamis] | | 6871830 |
| 60 | | Iniva MaevscGolem [Dynamis] | | 6840545 |
| 61 | | Fraeswy FloeraskwynGolem [Dynamis] | | 6825506 |
| 62 | | Goodif BellveilGolem [Dynamis] | | 6740473 |
| 63 | | Kletlona FhilfhiwyGolem [Dynamis] | | 6684218 |
| 64 | | Fits T'hebillGolem [Dynamis] | | 6639800 |
| 65 | | Zoguda ZugudaGolem [Dynamis] | | 6628309 |
| 66 | | Agujamhy MankhadGolem [Dynamis] | | 6564810 |
| 67 | | Borte TabitoGolem [Dynamis] | | 6450687 |
| 68 | | Helbstyrn NiunaglsynGolem [Dynamis] | | 6290673 |
| 69 | | Altani QalliGolem [Dynamis] | | 6212965 |
| 70 | | Ele HughGolem [Dynamis] | | 6167228 |
| 71 | | Chululu ChulGolem [Dynamis] | | 6132359 |
| 72 | | Kai KahrGolem [Dynamis] | | 6080422 |
| 73 | | Lucy ThorneGolem [Dynamis] | | 6002414 |
| 74 | | Chayoyo ChayoGolem [Dynamis] | | 5843197 |
| 75 | | Paissa FiveGolem [Dynamis] | | 5826009 |
| 76 | | Trinne RoseGolem [Dynamis] | | 5825683 |
| 77 | | Paissa SixGolem [Dynamis] | | 5816221 |
| 78 | | K'biwali TiaGolem [Dynamis] | | 5795850 |
| 79 | | Ogul DotharlGolem [Dynamis] | | 5780249 |
| 80 | | Maeve RainGolem [Dynamis] | | 5741433 |
| 81 | | D'chah BrewerGolem [Dynamis] | | 5712856 |
| 82 | | U'rhyod PhenGolem [Dynamis] | | 5702983 |
| 83 | | Nigen YumishiGolem [Dynamis] | | 5672052 |
| 84 | | Paissa FourGolem [Dynamis] | | 5654599 |
| 85 | | Paissa SevenGolem [Dynamis] | | 5608417 |
| 86 | | Bramble ButtonsGolem [Dynamis] | | 5572357 |
| 87 | | Churo ChuroGolem [Dynamis] | | 5549032 |
| 88 | | Briarthorn ShoutGolem [Dynamis] | | 5538657 |
| 89 | | Lyne HertsGolem [Dynamis] | | 5427642 |
| 90 | | Aya HiranoGolem [Dynamis] | | 5403645 |
| 91 | | Paissa OneGolem [Dynamis] | | 5354581 |
| 92 | | Sadu DalmascaGolem [Dynamis] | | 5331040 |
| 93 | | Paissa TwoGolem [Dynamis] | | 5283644 |
| 94 | | Charmon SjadarweGolem [Dynamis] | | 5261910 |
| 95 | | Commander ZavalaGolem [Dynamis] | | 5243449 |
| 96 | | Calyx BandwidthGolem [Dynamis] | | 5213262 |
| 97 | | Shiori TsukishimaGolem [Dynamis] | | 5149943 |
| 98 | | Laladoga LilidogaGolem [Dynamis] | | 5126094 |
| 99 | | Paissa ThreeGolem [Dynamis] | | 5075584 |
| 100 | | Nora BitGolem [Dynamis] | | 5047120 |
※集計期間は毎月1日午前9:00~次月1日午前8:59:59までとなります。
※ゲーム内のデータが集計サーバーに反映されるまで一定の遅延が発生し、集計締切間際のデータが次の集計期間に含まれるなどの誤差が発生する場合があります。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。