
グランドカンパニーランキングは期間内に軍票を多く獲得したランキングです。
| 1 | | Gino TiaValefor [Meteor] | | 1237469 |
| 2 | | Lyne WinklerValefor [Meteor] | | 1059586 |
| 3 | | Zen OliveraValefor [Meteor] | | 885833 |
| 4 | | Nayu NabeValefor [Meteor] | | 819215 |
| 5 | | Goriland HamuValefor [Meteor] | | 746647 |
| 6 | | Sasuke KiryuValefor [Meteor] | | 741147 |
| 7 | | Aya RinneValefor [Meteor] | | 731186 |
| 8 | | Ash CoverValefor [Meteor] | | 659905 |
| 9 | | Lois RitzValefor [Meteor] | | 620120 |
| 10 | | Rin SagaraValefor [Meteor] | | 574156 |
| 11 | | Alicia ValentineValefor [Meteor] | | 569625 |
| 12 | | Anouk LuchaireValefor [Meteor] | | 521607 |
| 13 | | Okann TukinowaValefor [Meteor] | | 510356 |
| 14 | | No'no YukkeValefor [Meteor] | | 479135 |
| 15 | | Ruby EvansValefor [Meteor] | | 473087 |
| 16 | | Amelia GardnerValefor [Meteor] | | 446049 |
| 17 | | Nekota SubValefor [Meteor] | | 419533 |
| 18 | | Rizua PunyaValefor [Meteor] | | 398717 |
| 19 | | Hana MoonlightValefor [Meteor] | | 387697 |
| 20 | | Akira BreakValefor [Meteor] | | 365518 |
| 21 | | Luluca LuluValefor [Meteor] | | 351718 |
| 22 | | Butz BanditValefor [Meteor] | | 345617 |
| 23 | | Gregol BlowsValefor [Meteor] | | 341658 |
| 24 | | Poplink KeypopValefor [Meteor] | | 331024 |
| 25 | | Rey SkywalkerValefor [Meteor] | | 330880 |
| 26 | | Leoneil LucreziaValefor [Meteor] | | 330797 |
| 27 | | Il UrmasValefor [Meteor] | | 326263 |
| 28 | | Eleven D'oriah'mValefor [Meteor] | | 324399 |
| 29 | | Gray AshValefor [Meteor] | | 322696 |
| 30 | | Silure QueueValefor [Meteor] | | 320094 |
| 31 | | Bunny SunValefor [Meteor] | | 318783 |
| 32 | | Suwa SayuValefor [Meteor] | | 317954 |
| 33 | | Nikukyu LustfulValefor [Meteor] | | 317555 |
| 34 | | C'shu TiaValefor [Meteor] | | 304880 |
| 35 | | Momo SasakiValefor [Meteor] | | 299020 |
| 36 | | Teruko YowaValefor [Meteor] | | 298216 |
| 37 | | Chobi LatteValefor [Meteor] | | 296486 |
| 38 | | Goemon JarkyValefor [Meteor] | | 289124 |
| 39 | | Ojyo JyoValefor [Meteor] | | 278468 |
| 40 | | Bu WanValefor [Meteor] | | 276982 |
| 41 | | Mamy ValentineValefor [Meteor] | | 272697 |
| 42 | | Nash VoisinValefor [Meteor] | | 268670 |
| 43 | | Rebecca LeviValefor [Meteor] | | 267508 |
| 44 | | Trust ClearValefor [Meteor] | | 265909 |
| 45 | | Nagi MinaseValefor [Meteor] | | 259919 |
| 46 | | Shiki NorthValefor [Meteor] | | 259130 |
| 47 | | Shiro ColorValefor [Meteor] | | 258866 |
| 48 | | Feuille MorteValefor [Meteor] | | 255153 |
| 49 | | Minahara AgahnoValefor [Meteor] | | 254858 |
| 50 | | Mugi ChachaValefor [Meteor] | | 252735 |
| 51 | | Freddie HuntValefor [Meteor] | | 250910 |
| 52 | | Sun AstralValefor [Meteor] | | 250591 |
| 53 | | Minana MinaValefor [Meteor] | | 247908 |
| 54 | | Shiki YatsurugiValefor [Meteor] | | 245002 |
| 55 | | Serena AnzyouValefor [Meteor] | | 239120 |
| 56 | | Ops CamValefor [Meteor] | | 236347 |
| 57 | | Elisabeth TmtValefor [Meteor] | | 234367 |
| 58 | | Citrine MinstrelValefor [Meteor] | | 227974 |
| 59 | | Ibara RokujoValefor [Meteor] | | 227028 |
| 60 | | Merlwaht BloedornnsynValefor [Meteor] | | 222089 |
| 61 | | Amo PipiValefor [Meteor] | | 220795 |
| 62 | | U'ruchi MhaiValefor [Meteor] | | 219323 |
| 63 | | Ichiroku TaltoValefor [Meteor] | | 218151 |
| 64 | | Mizuhasu MarryValefor [Meteor] | | 216938 |
| 65 | | Mamiya MarumiyaValefor [Meteor] | | 215428 |
| 66 | | Aqui XiValefor [Meteor] | | 213541 |
| 67 | | Nemumu NemValefor [Meteor] | | 208792 |
| 68 | | Yama SpiValefor [Meteor] | | 208300 |
| 69 | | Amatsuyu SorakaraValefor [Meteor] | | 208276 |
| 70 | | Lexusa GoldValefor [Meteor] | | 207370 |
| 71 | | Twus TktkValefor [Meteor] | | 204077 |
| 72 | | Qoo ViscoValefor [Meteor] | | 202846 |
| 73 | | Jun TwigaValefor [Meteor] | | 202825 |
| 74 | | Magnus ThorbjornValefor [Meteor] | | 202782 |
| 75 | | Ququro QuroValefor [Meteor] | | 202434 |
| 76 | | Alencia RindohValefor [Meteor] | | 202149 |
| 77 | | Dual RectifireValefor [Meteor] | | 201776 |
| 78 | | Tekuteku TktkValefor [Meteor] | | 200327 |
| 79 | | Kappa KizakuraValefor [Meteor] | | 198860 |
| 80 | | Iron PanValefor [Meteor] | | 197565 |
| 81 | | Cherry SageValefor [Meteor] | | 197479 |
| 82 | | Natume NyankoValefor [Meteor] | | 195976 |
| 83 | | Noir CouleurValefor [Meteor] | | 195191 |
| 84 | | Oyoneko PuyanValefor [Meteor] | | 195172 |
| 85 | | Ico RodValefor [Meteor] | | 189333 |
| 86 | | Abu MelodyValefor [Meteor] | | 187943 |
| 87 | | Yamato ShichidaiValefor [Meteor] | | 187803 |
| 88 | | Okina KinacoValefor [Meteor] | | 187696 |
| 89 | | Neve LamentValefor [Meteor] | | 181755 |
| 90 | | Maki ChaValefor [Meteor] | | 181010 |
| 91 | | Beni RubelliteValefor [Meteor] | | 178441 |
| 92 | | Aoi IsaValefor [Meteor] | | 177578 |
| 93 | | Tiz TizValefor [Meteor] | | 177448 |
| 94 | | Snow FlowerValefor [Meteor] | | 176667 |
| 95 | | Ferid EclairValefor [Meteor] | | 172895 |
| 96 | | Liruha MewValefor [Meteor] | | 171714 |
| 97 | | Rita AshelyValefor [Meteor] | | 169742 |
| 98 | | Ra-yu KaraiyoValefor [Meteor] | | 169721 |
| 99 | | Ruro YatuValefor [Meteor] | | 169474 |
| 100 | | Viscaria WishartsValefor [Meteor] | | 169387 |
※集計期間は毎週月曜日午前9:00~次の月曜日午前8:59:59までとなります。
※ゲーム内のデータが集計サーバーに反映されるまで一定の遅延が発生し、集計締切間際のデータが次の集計期間に含まれるなどの誤差が発生する場合があります。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。