グランドカンパニーランキングは期間内に軍票を多く獲得したランキングです。
全63件中 1~63件を表示
4 | ![]() | Obed AlcazarExcalibur [Primal] | ![]() | 4569937 |
11 | ![]() | Diabetic MitsuFamfrit [Primal] | ![]() | 3122669 |
27 | ![]() | Van GraftBehemoth [Primal] | ![]() | 2307389 |
34 | ![]() | Mary BearclawHyperion [Primal] | ![]() | 2003534 |
36 | ![]() | Filtiarn AmaraHyperion [Primal] | ![]() | 1983418 |
38 | ![]() | Alkaid KarasuBehemoth [Primal] | ![]() | 1944027 |
50 | ![]() | Ava FaeHyperion [Primal] | ![]() | 1690225 |
53 | ![]() | Kethuzay KetyBehemoth [Primal] | ![]() | 1641240 |
57 | ![]() | Hp MpFamfrit [Primal] | ![]() | 1609815 |
65 | ![]() | Chichi GunjiHyperion [Primal] | ![]() | 1516062 |
67 | ![]() | Lance SubtleLamia [Primal] | ![]() | 1510779 |
68 | ![]() | Asuna MorningstarFamfrit [Primal] | ![]() | 1505190 |
70 | ![]() | Dietrech SturmweberUltros [Primal] | ![]() | 1465226 |
81 | ![]() | Canadian DogeFamfrit [Primal] | ![]() | 1367771 |
82 | ![]() | Crimson SkywalkerBehemoth [Primal] | ![]() | 1365076 |
87 | ![]() | Kirito MorningstarFamfrit [Primal] | ![]() | 1323744 |
94 | ![]() | Ego HakaiUltros [Primal] | ![]() | 1298931 |
105 | ![]() | Mistress PainHyperion [Primal] | ![]() | 1235118 |
117 | ![]() | Towering WrenUltros [Primal] | ![]() | 1179813 |
121 | ![]() | Tentacle MonsterHyperion [Primal] | ![]() | 1140812 |
126 | ![]() | Femme FataleExcalibur [Primal] | ![]() | 1133885 |
136 | ![]() | Crowley MitsuFamfrit [Primal] | ![]() | 1114038 |
152 | ![]() | Mini EnriHyperion [Primal] | ![]() | 1049794 |
155 | ![]() | Malanore SennaBehemoth [Primal] | ![]() | 1039041 |
167 | ![]() | Scarlet NavanBehemoth [Primal] | ![]() | 994459 |
174 | ![]() | Hesper W'ashaLeviathan [Primal] | ![]() | 976983 |
176 | ![]() | Xzyde SantiagoFamfrit [Primal] | ![]() | 971264 |
185 | ![]() | Tio UmbrellaBehemoth [Primal] | ![]() | 951874 |
194 | ![]() | Pomme DeterreExcalibur [Primal] | ![]() | 931879 |
215 | ![]() | Slifer TheskydragonHyperion [Primal] | ![]() | 872466 |
221 | ![]() | Cheeky DevilLamia [Primal] | ![]() | 859984 |
230 | ![]() | Sunso AmorLamia [Primal] | ![]() | 844460 |
262 | ![]() | Cyhiwraith GalbraithLeviathan [Primal] | ![]() | 800359 |
276 | ![]() | Glarius MontreauExodus [Primal] | ![]() | 783980 |
294 | ![]() | Teufelhund GermanLamia [Primal] | ![]() | 764159 |
296 | ![]() | Citri NightbloomLamia [Primal] | ![]() | 760402 |
303 | ![]() | Emryz TrembleExcalibur [Primal] | ![]() | 754779 |
316 | ![]() | Avius ViatorHyperion [Primal] | ![]() | 740730 |
318 | ![]() | Hojo UrabitoFamfrit [Primal] | ![]() | 739272 |
321 | ![]() | Khenda ChelaeExodus [Primal] | ![]() | 737250 |
328 | ![]() | Dustin ClerkBehemoth [Primal] | ![]() | 732144 |
331 | ![]() | Kasuri AiBehemoth [Primal] | ![]() | 729715 |
332 | ![]() | Yelena ValerievnaUltros [Primal] | ![]() | 729635 |
336 | ![]() | Chasik DittersdorfExcalibur [Primal] | ![]() | 725300 |
337 | ![]() | Hanesate GeeLamia [Primal] | ![]() | 724787 |
349 | ![]() | Kieran BelmontExcalibur [Primal] | ![]() | 716906 |
350 | ![]() | Scoots McgootsExcalibur [Primal] | ![]() | 715644 |
352 | ![]() | Kazmaier MacleodExodus [Primal] | ![]() | 714479 |
362 | ![]() | Anaxandrea NenlothHyperion [Primal] | ![]() | 707178 |
394 | ![]() | Polar FrozenclawsExodus [Primal] | ![]() | 679268 |
404 | ![]() | Iron BlossomUltros [Primal] | ![]() | 674579 |
438 | ![]() | Azlyn MeridiusBehemoth [Primal] | ![]() | 654831 |
445 | ![]() | Freyja AsterBehemoth [Primal] | ![]() | 651320 |
448 | ![]() | Trevize CrimsonshadeExcalibur [Primal] | ![]() | 648499 |
453 | ![]() | Liath ArtosUltros [Primal] | ![]() | 646586 |
454 | ![]() | Shichi MamuraBehemoth [Primal] | ![]() | 646111 |
458 | ![]() | Hayden TebrialUltros [Primal] | ![]() | 644292 |
464 | ![]() | Toa ZalaschBehemoth [Primal] | ![]() | 642511 |
465 | ![]() | Aoi DankyExodus [Primal] | ![]() | 642337 |
472 | ![]() | Bsod CrasshHyperion [Primal] | ![]() | 637055 |
474 | ![]() | Avalisse ValerievnaUltros [Primal] | ![]() | 636467 |
488 | ![]() | Rumiko KisaragiExodus [Primal] | ![]() | 627858 |
497 | ![]() | Drak LightbleedsBehemoth [Primal] | ![]() | 622684 |
全63件中 1~63件を表示
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。
ランキングトップ