
グランドカンパニーランキングは期間内に軍票を多く獲得したランキングです。
| 201 | | Daz UsulLamia [Primal] | | 135753 |
| 202 | | X'arhll KhaiLamia [Primal] | | 135510 |
| 203 | | Aiden RaeLamia [Primal] | | 134330 |
| 204 | | Popoto PrincessLamia [Primal] | | 134027 |
| 205 | | Shihen OkeyaLamia [Primal] | | 133455 |
| 206 | | Last CarbonLamia [Primal] | | 133140 |
| 207 | | Charlie LaperraLamia [Primal] | | 131588 |
| 208 | | Nyxxia FataleLamia [Primal] | | 131384 |
| 209 | | Jerald JimesLamia [Primal] | | 130983 |
| 210 | | Rassragr SansoroinnLamia [Primal] | | 130790 |
| 211 | | K'ravnos GaussLamia [Primal] | | 130199 |
| 212 | | Tae'xia VryxiesLamia [Primal] | | 129855 |
| 213 | | Zelnor KnoxLamia [Primal] | | 128870 |
| 214 | | Savage UltimateLamia [Primal] | | 128753 |
| 215 | | Adelina GutierrezLamia [Primal] | | 128286 |
| 216 | | Rhiannon HallinanLamia [Primal] | | 128132 |
| 217 | | Bosy SmokeLamia [Primal] | | 127488 |
| 218 | | Hremfing GrayveLamia [Primal] | | 127345 |
| 219 | | Zimm ThemightyLamia [Primal] | | 127126 |
| 220 | | Rurixe PhordrumLamia [Primal] | | 127084 |
| 221 | | Shiki EmiyaLamia [Primal] | | 126521 |
| 222 | | Diana StanleyLamia [Primal] | | 126443 |
| 223 | | Kamui KeshinLamia [Primal] | | 125995 |
| 224 | | Hazakura TsurugiLamia [Primal] | | 125476 |
| 225 | | Tiny TarooLamia [Primal] | | 125304 |
| 226 | | Legart DimorteLamia [Primal] | | 124523 |
| 227 | | Sovy RaymoonLamia [Primal] | | 123551 |
| 228 | | Red RhapsodyLamia [Primal] | | 122428 |
| 229 | | Sarah TempestLamia [Primal] | | 120767 |
| 230 | | Katarh MestLamia [Primal] | | 120575 |
| 231 | | Knives WinterwoodLamia [Primal] | | 120024 |
| 232 | | Shiro MercerLamia [Primal] | | 119463 |
| 233 | | Moony ManiLamia [Primal] | | 118357 |
| 234 | | Remnence WindrunnerLamia [Primal] | | 118124 |
| 235 | | Juicy MercedesLamia [Primal] | | 117658 |
| 236 | | Lazy PuddleLamia [Primal] | | 116855 |
| 237 | | Khan Rehw-biditLamia [Primal] | | 116355 |
| 238 | | Ciel MunierLamia [Primal] | | 115882 |
| 239 | | Kin'shi ShadowsongLamia [Primal] | | 115474 |
| 240 | | Rogal EanidLamia [Primal] | | 115333 |
| 241 | | Alliya VarichtroveLamia [Primal] | | 114678 |
| 242 | | Cecii LunarisLamia [Primal] | | 114223 |
| 243 | | Grandwell CaxiasLamia [Primal] | | 114191 |
| 244 | | Chuchu RocketLamia [Primal] | | 114129 |
| 245 | | Nevelix MierqidLamia [Primal] | | 113515 |
| 246 | | Kerott HuorlwesfvLamia [Primal] | | 113439 |
| 247 | | Yuki KinoLamia [Primal] | | 112586 |
| 248 | | Zaltys LifthrasirLamia [Primal] | | 112016 |
| 249 | | Akaenki KuroLamia [Primal] | | 111718 |
| 250 | | Xen KhaiLamia [Primal] | | 111217 |
| 251 | | Lost SpiritsLamia [Primal] | | 110305 |
| 252 | | Berserk GilessLamia [Primal] | | 109838 |
| 253 | | Chlore PhyllLamia [Primal] | | 109539 |
| 254 | | Joanavieve ViktoLamia [Primal] | | 108887 |
| 255 | | Mara EstrareLamia [Primal] | | 108742 |
| 256 | | Kalma TuonelaLamia [Primal] | | 108311 |
| 257 | | Taiq'a SpielLamia [Primal] | | 107465 |
| 258 | | Lucas DraccellLamia [Primal] | | 107206 |
| 259 | | Sapphria HolihelmLamia [Primal] | | 107167 |
| 260 | | Zakaia RyderLamia [Primal] | | 107149 |
| 261 | | Feetpics BathwaterLamia [Primal] | | 107135 |
| 262 | | Arwenrose HelspawnLamia [Primal] | | 107004 |
| 263 | | Kudaza MeskavoLamia [Primal] | | 106881 |
| 264 | | Sera KatLamia [Primal] | | 106760 |
| 265 | | Kid EngineerLamia [Primal] | | 106629 |
| 266 | | Nellie IsaaraLamia [Primal] | | 106457 |
| 267 | | Limbo FateLamia [Primal] | | 106336 |
| 268 | | Echo ArcLamia [Primal] | | 106246 |
| 269 | | Kellica KittypawsLamia [Primal] | | 105785 |
| 270 | | Maggus BurningpowerLamia [Primal] | | 105616 |
| 271 | | Tate R'totLamia [Primal] | | 105299 |
| 272 | | Nailah ZaraLamia [Primal] | | 105112 |
| 273 | | Baihua LiaoluanLamia [Primal] | | 105063 |
| 274 | | Igrus OrbashLamia [Primal] | | 104764 |
| 275 | | Mint CottonballLamia [Primal] | | 104653 |
| 276 | | Mirko's FeetLamia [Primal] | | 104559 |
| 277 | | Nox SunderLamia [Primal] | | 104306 |
| 278 | | Ser GwilynLamia [Primal] | | 104299 |
| 279 | | Kat WilliamsLamia [Primal] | | 103378 |
| 280 | | Ezerva MorningstarLamia [Primal] | | 103279 |
| 281 | | Janak VerzLamia [Primal] | | 103157 |
| 282 | | Katherine WindaLamia [Primal] | | 103143 |
| 283 | | Eltiger DragonarLamia [Primal] | | 103141 |
| 284 | | Latte LloydLamia [Primal] | | 102756 |
| 285 | | Lucavia BeoulveLamia [Primal] | | 102747 |
| 286 | | M'eowth ThatsrightLamia [Primal] | | 102292 |
| 287 | | Ame MaboroshiLamia [Primal] | | 101855 |
| 288 | | Samira Zenni'thLamia [Primal] | | 101102 |
| 289 | | Lyd ZillaLamia [Primal] | | 100071 |
| 290 | | Ellesmera GlittersLamia [Primal] | | 99729 |
| 291 | | Ringy ChanLamia [Primal] | | 99058 |
| 292 | | Azrael DovakiinLamia [Primal] | | 98817 |
| 293 | | Selena AnayaLamia [Primal] | | 98082 |
| 294 | | Aria NewgateLamia [Primal] | | 98071 |
| 295 | | Essx EternalLamia [Primal] | | 97407 |
| 296 | | Tyli WitherwingLamia [Primal] | | 97393 |
| 297 | | Wendel WendigoLamia [Primal] | | 97210 |
| 298 | | Greylan FiendsoulLamia [Primal] | | 97190 |
| 299 | | Noise DeathmouseLamia [Primal] | | 97149 |
| 300 | | Solvar RhorinLamia [Primal] | | 97043 |
※集計期間は毎週月曜日午前9:00~次の月曜日午前8:59:59までとなります。
※ゲーム内のデータが集計サーバーに反映されるまで一定の遅延が発生し、集計締切間際のデータが次の集計期間に含まれるなどの誤差が発生する場合があります。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。