
グランドカンパニーランキングは期間内に軍票を多く獲得したランキングです。
| 1 | | Kalca NtiaZurvan [Materia] | | 8592820 |
| 2 | | Raku SugawaZurvan [Materia] | | 7940040 |
| 3 | | Bernonn JantellotZurvan [Materia] | | 1747435 |
| 4 | | Gwenoliey FaucertauxZurvan [Materia] | | 1612206 |
| 5 | | Isarmoix BranchaixZurvan [Materia] | | 1602430 |
| 6 | | Janremi EureltaZurvan [Materia] | | 1401705 |
| 7 | | Raimondau FaucillienZurvan [Materia] | | 1274591 |
| 8 | | Dorothy HhZurvan [Materia] | | 1250861 |
| 9 | | Breine HobriautlZurvan [Materia] | | 1014655 |
| 10 | | Nellaure FrilaixaZurvan [Materia] | | 868504 |
| 11 | | Lala ZurvanZurvan [Materia] | | 617619 |
| 12 | | Sachiko CentersZurvan [Materia] | | 552368 |
| 13 | | Judith FarcasterZurvan [Materia] | | 484822 |
| 14 | | X'actly NunhZurvan [Materia] | | 436731 |
| 15 | | Breine GuerriqueZurvan [Materia] | | 421576 |
| 16 | | X'erses TiaZurvan [Materia] | | 393065 |
| 17 | | Suki StarwhisperZurvan [Materia] | | 277737 |
| 18 | | Texas ChainsawZurvan [Materia] | | 273199 |
| 19 | | Selena NightwalkerZurvan [Materia] | | 237536 |
| 20 | | Shyu AnnZurvan [Materia] | | 230520 |
| 21 | | A'zeyma PhoenixZurvan [Materia] | | 226180 |
| 22 | | Elu VunderZurvan [Materia] | | 218985 |
| 23 | | Lio RakuyuZurvan [Materia] | | 218404 |
| 24 | | Tymen ChyuladZurvan [Materia] | | 175166 |
| 25 | | Hasu ReanZurvan [Materia] | | 163713 |
| 26 | | Furube AgisaZurvan [Materia] | | 150853 |
| 27 | | Fyre StormZurvan [Materia] | | 147789 |
| 28 | | Zangetsu ShishiohZurvan [Materia] | | 137599 |
| 29 | | Lamia LovegoodZurvan [Materia] | | 136033 |
| 30 | | Valmet ArisawaZurvan [Materia] | | 129698 |
| 31 | | Luna PenumbraZurvan [Materia] | | 115935 |
| 32 | | Yeah NaaaZurvan [Materia] | | 109877 |
| 33 | | Biscuit SconeZurvan [Materia] | | 107495 |
| 34 | | Cafe CalypsoZurvan [Materia] | | 107270 |
| 35 | | Liokki GahjewesfvZurvan [Materia] | | 99615 |
| 36 | | Nguyen Em-yeu-anhZurvan [Materia] | | 97504 |
| 37 | | Remi NomiZurvan [Materia] | | 95229 |
| 38 | | Mayhap AnonZurvan [Materia] | | 91523 |
| 39 | | Ariyana JewelstoneZurvan [Materia] | | 83802 |
| 40 | | Mitsuko TyataZurvan [Materia] | | 83495 |
| 41 | | Moon MgdZurvan [Materia] | | 83313 |
| 42 | | Serah RoseZurvan [Materia] | | 82014 |
| 43 | | Chai LatteZurvan [Materia] | | 80713 |
| 44 | | Rhau XharnZurvan [Materia] | | 78226 |
| 45 | | Tiereny ShadowfaxZurvan [Materia] | | 77296 |
| 46 | | Livana VesperZurvan [Materia] | | 75484 |
| 47 | | Exeor LuxZurvan [Materia] | | 73506 |
| 48 | | Angua Von-uberwaldZurvan [Materia] | | 64705 |
| 49 | | Lady GreyZurvan [Materia] | | 60172 |
| 50 | | Sera FlingZurvan [Materia] | | 58535 |
| 51 | | Kogin YoginZurvan [Materia] | | 57778 |
| 52 | | Mikh'li JomalahZurvan [Materia] | | 50940 |
| 53 | | Sunniva Navi'raZurvan [Materia] | | 48912 |
| 54 | | Zaria KaiselZurvan [Materia] | | 47629 |
| 55 | | Luna ApocalypseZurvan [Materia] | | 46625 |
| 56 | | Truegrey WolfZurvan [Materia] | | 44566 |
| 57 | | Longinus ElmereZurvan [Materia] | | 42305 |
| 58 | | Shiroe RyuuZurvan [Materia] | | 39779 |
| 59 | | Keito TiaZurvan [Materia] | | 38507 |
| 60 | | Hue JassZurvan [Materia] | | 38243 |
| 61 | | Van HalenZurvan [Materia] | | 37977 |
| 62 | | Barron SunstriderZurvan [Materia] | | 37741 |
| 63 | | Frei ShironaZurvan [Materia] | | 36945 |
| 64 | | Vesta RaZurvan [Materia] | | 36099 |
| 65 | | Rabbiteye MoonlightZurvan [Materia] | | 35542 |
| 66 | | Jikanji NastifaZurvan [Materia] | | 35264 |
| 67 | | Hikari YamiZurvan [Materia] | | 34592 |
| 68 | | Yan SoloryZurvan [Materia] | | 33926 |
| 69 | | Olyver GolarZurvan [Materia] | | 31844 |
| 70 | | Pipiro PiroZurvan [Materia] | | 29465 |
| 71 | | Jx'zohn MoonseaZurvan [Materia] | | 29219 |
| 72 | | Siro KuroZurvan [Materia] | | 28772 |
| 73 | | Mint TeeZurvan [Materia] | | 26605 |
| 74 | | Regulus AsteraZurvan [Materia] | | 26310 |
| 75 | | Tiny WrathZurvan [Materia] | | 21929 |
| 76 | | Mr JjstylzsZurvan [Materia] | | 21769 |
| 77 | | Kinako NejiriZurvan [Materia] | | 20394 |
| 78 | | Kinako MochiZurvan [Materia] | | 19745 |
| 79 | | Hikaru AkiraZurvan [Materia] | | 19423 |
| 80 | | Arka ZelandiaZurvan [Materia] | | 18271 |
| 81 | | Gallow CallistoZurvan [Materia] | | 17844 |
| 82 | | Mint KiyoZurvan [Materia] | | 17509 |
| 83 | | Agera MysterialisZurvan [Materia] | | 17438 |
| 84 | | Tobi GrayZurvan [Materia] | | 17428 |
| 85 | | Zetia BrockZurvan [Materia] | | 16888 |
| 86 | | Ziva AmovZurvan [Materia] | | 16694 |
| 87 | | Lu InberZurvan [Materia] | | 16512 |
| 88 | | Daddy RskyZurvan [Materia] | | 15949 |
| 89 | | Ena HayashibaraZurvan [Materia] | | 15897 |
| 90 | | Astrantia MonnawesfvZurvan [Materia] | | 15081 |
| 91 | | Snow KownedZurvan [Materia] | | 14203 |
| 92 | | Mr PunZurvan [Materia] | | 13799 |
| 93 | | Guy SmithZurvan [Materia] | | 13330 |
| 94 | | Kastera IchibanZurvan [Materia] | | 12996 |
| 95 | | Auron NovachronoZurvan [Materia] | | 12701 |
| 96 | | Kaier PepperZurvan [Materia] | | 11858 |
| 97 | | Andromeda AmanogawaZurvan [Materia] | | 11533 |
| 98 | | Eviely HaraginZurvan [Materia] | | 10924 |
| 99 | | Berelia PotatoswornZurvan [Materia] | | 10751 |
| 100 | | Smile SsZurvan [Materia] | | 10557 |
※集計期間は毎週月曜日午前9:00~次の月曜日午前8:59:59までとなります。
※ゲーム内のデータが集計サーバーに反映されるまで一定の遅延が発生し、集計締切間際のデータが次の集計期間に含まれるなどの誤差が発生する場合があります。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。