グランドカンパニーランキングは期間内に軍票を多く獲得したランキングです。
集計期間:2023/03/13~2023/03/19
1 | ![]() | K'rawr TiaSophia [Materia] | ![]() | 1458894 |
2 | ![]() | F'lahnce TiaSophia [Materia] | ![]() | 1212853 |
3 | ![]() | Meowntain'o CatsSophia [Materia] | ![]() | 574560 |
4 | ![]() | Karlsimir DomuschSophia [Materia] | ![]() | 467451 |
5 | ![]() | Rui TachibanaSophia [Materia] | ![]() | 418131 |
6 | ![]() | Amaya KatolisSophia [Materia] | ![]() | 411236 |
7 | ![]() | Wiz WardoSophia [Materia] | ![]() | 397748 |
8 | ![]() | Ann' MoiSophia [Materia] | ![]() | 390334 |
9 | ![]() | Ardent AsparagusSophia [Materia] | ![]() | 379043 |
10 | ![]() | Kafka AzimaliaSophia [Materia] | ![]() | 359275 |
11 | ![]() | Nunumo OmununSophia [Materia] | ![]() | 356932 |
12 | ![]() | Ciestra StormroseSophia [Materia] | ![]() | 341544 |
13 | ![]() | Lucian BlackfangSophia [Materia] | ![]() | 338846 |
14 | ![]() | Vesh SaanonSophia [Materia] | ![]() | 337014 |
15 | ![]() | Sililos SanuraSophia [Materia] | ![]() | 330542 |
16 | ![]() | Bunny GuySophia [Materia] | ![]() | 328930 |
17 | ![]() | Lilo StrawberrySophia [Materia] | ![]() | 324671 |
18 | ![]() | Nero KanSophia [Materia] | ![]() | 320207 |
19 | ![]() | Slow DiveSophia [Materia] | ![]() | 310096 |
20 | ![]() | Lost RoadSophia [Materia] | ![]() | 307821 |
21 | ![]() | Sloth KweenSophia [Materia] | ![]() | 288750 |
22 | ![]() | Faye KisneSophia [Materia] | ![]() | 281491 |
23 | ![]() | Elessar GalathilionSophia [Materia] | ![]() | 280783 |
24 | ![]() | Vandelyn ValeSophia [Materia] | ![]() | 277869 |
25 | ![]() | Prophecy FythSophia [Materia] | ![]() | 277011 |
26 | ![]() | Burger QueenSophia [Materia] | ![]() | 262294 |
27 | ![]() | Sumire KumokiriSophia [Materia] | ![]() | 247541 |
28 | ![]() | Lulufi LufiSophia [Materia] | ![]() | 243708 |
29 | ![]() | Man MorSophia [Materia] | ![]() | 235270 |
30 | ![]() | Mojobi PodiSophia [Materia] | ![]() | 235264 |
31 | ![]() | Messiya ForiarSophia [Materia] | ![]() | 229161 |
32 | ![]() | Lena FalloawlSophia [Materia] | ![]() | 222356 |
33 | ![]() | Wednesday BrunchSophia [Materia] | ![]() | 216102 |
34 | ![]() | Tihnari Y'vetiSophia [Materia] | ![]() | 213284 |
35 | ![]() | Bigboi ZaddieSophia [Materia] | ![]() | 208220 |
36 | ![]() | Viola HiretsuSophia [Materia] | ![]() | 207371 |
37 | ![]() | Theo'ri VeilensongSophia [Materia] | ![]() | 202396 |
38 | ![]() | Mydia YmirSophia [Materia] | ![]() | 199431 |
39 | ![]() | Lunaris FaeSophia [Materia] | ![]() | 195946 |
40 | ![]() | Ashinmora WolftoneSophia [Materia] | ![]() | 186137 |
41 | ![]() | Yuri OrelleSophia [Materia] | ![]() | 185842 |
42 | ![]() | Pollux RenaultSophia [Materia] | ![]() | 181789 |
43 | ![]() | Riene AmamiSophia [Materia] | ![]() | 180382 |
44 | ![]() | Ando RyuseiSophia [Materia] | ![]() | 179398 |
45 | ![]() | Suzume BunjaSophia [Materia] | ![]() | 176833 |
46 | ![]() | Ellie DawnSophia [Materia] | ![]() | 176184 |
47 | ![]() | Chocolate BunnySophia [Materia] | ![]() | 175984 |
48 | ![]() | Mallory HargraveSophia [Materia] | ![]() | 174345 |
49 | ![]() | Ranni NyanniSophia [Materia] | ![]() | 172789 |
50 | ![]() | Kellrae FumetsuSophia [Materia] | ![]() | 171042 |
51 | ![]() | Ophelia AytenSophia [Materia] | ![]() | 169930 |
52 | ![]() | Liachen ThropeSophia [Materia] | ![]() | 168230 |
53 | ![]() | Bangalter LaurentSophia [Materia] | ![]() | 166384 |
54 | ![]() | Hana KanshiSophia [Materia] | ![]() | 165237 |
55 | ![]() | Sophia MiciaSophia [Materia] | ![]() | 164401 |
56 | ![]() | Serena LeytaireSophia [Materia] | ![]() | 163608 |
57 | ![]() | Romulus DrakeSophia [Materia] | ![]() | 161369 |
58 | ![]() | Perun AsturmauxSophia [Materia] | ![]() | 160359 |
59 | ![]() | Maurette DiedrenaudSophia [Materia] | ![]() | 156108 |
60 | ![]() | Magus WolfsbaneSophia [Materia] | ![]() | 155090 |
61 | ![]() | Reede Rehw-maroucSophia [Materia] | ![]() | 151916 |
62 | ![]() | Zad ZaddySophia [Materia] | ![]() | 151062 |
63 | ![]() | Ember KaninaSophia [Materia] | ![]() | 148861 |
64 | ![]() | Gonzo BearSophia [Materia] | ![]() | 146709 |
65 | ![]() | Sand NoodleSophia [Materia] | ![]() | 146643 |
66 | ![]() | Kuro MeiSophia [Materia] | ![]() | 146467 |
67 | ![]() | Koriel FlameheartSophia [Materia] | ![]() | 143996 |
68 | ![]() | Utona FythSophia [Materia] | ![]() | 142607 |
69 | ![]() | Shia TiaSophia [Materia] | ![]() | 138659 |
70 | ![]() | Mint LatteSophia [Materia] | ![]() | 138007 |
71 | ![]() | Vivienne MokoiaSophia [Materia] | ![]() | 137249 |
72 | ![]() | Momo CroftSophia [Materia] | ![]() | 136493 |
73 | ![]() | Glynnis HadfieldSophia [Materia] | ![]() | 135859 |
74 | ![]() | Mithran LandauSophia [Materia] | ![]() | 132866 |
75 | ![]() | Tseh DolabnhaSophia [Materia] | ![]() | 132039 |
76 | ![]() | Strupe AckermanSophia [Materia] | ![]() | 130551 |
77 | ![]() | Yuki MiyakoSophia [Materia] | ![]() | 130495 |
78 | ![]() | Lumi TarnezianSophia [Materia] | ![]() | 128690 |
79 | ![]() | Samus ZeonSophia [Materia] | ![]() | 128667 |
80 | ![]() | Sora MalqirSophia [Materia] | ![]() | 127027 |
81 | ![]() | Runa VargrSophia [Materia] | ![]() | 126454 |
82 | ![]() | Argentoix SolimontSophia [Materia] | ![]() | 125939 |
83 | ![]() | Albireo LittlechaserSophia [Materia] | ![]() | 121876 |
84 | ![]() | Marian MakimaSophia [Materia] | ![]() | 120957 |
85 | ![]() | Lucca MacaronSophia [Materia] | ![]() | 119426 |
86 | ![]() | Joran GaladherSophia [Materia] | ![]() | 115523 |
87 | ![]() | Seraphina AevaloreSophia [Materia] | ![]() | 110768 |
88 | ![]() | Myra StathisSophia [Materia] | ![]() | 109973 |
89 | ![]() | M'yihta BetwanheSophia [Materia] | ![]() | 109746 |
90 | ![]() | Trapd KiwiSophia [Materia] | ![]() | 108747 |
91 | ![]() | Djura C'tanSophia [Materia] | ![]() | 107553 |
92 | ![]() | Smol YoshiSophia [Materia] | ![]() | 104923 |
93 | ![]() | Collusion ChaiSophia [Materia] | ![]() | 102803 |
94 | ![]() | Alan RaeloSophia [Materia] | ![]() | 102314 |
95 | ![]() | Grey HeraldSophia [Materia] | ![]() | 100991 |
96 | ![]() | Cosmixian ValeSophia [Materia] | ![]() | 100385 |
97 | ![]() | Sub NekoSophia [Materia] | ![]() | 98328 |
98 | ![]() | Takuzoh DptSophia [Materia] | ![]() | 97706 |
99 | ![]() | Kimi KoSophia [Materia] | ![]() | 97136 |
100 | ![]() | Tahquil TarrenysSophia [Materia] | ![]() | 95503 |
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。
ランキングトップ