
グランドカンパニーランキングは期間内に軍票を多く獲得したランキングです。
集計期間:2025/11/03~2025/11/09
| 1 | | Rie LsoraGolem [Dynamis] | | 9677400 |
| 2 | | Ranaa SurreyGolem [Dynamis] | | 8823250 |
| 3 | | Ven LogosGolem [Dynamis] | | 8822690 |
| 4 | | Mimi AterGolem [Dynamis] | | 8665210 |
| 5 | | Almaz AlmaGolem [Dynamis] | | 7926070 |
| 6 | | Chayoyo ChayoGolem [Dynamis] | | 3323650 |
| 7 | | Vy VanseGolem [Dynamis] | | 1944165 |
| 8 | | Exo BizGolem [Dynamis] | | 1751736 |
| 9 | | Zibdady ZibGolem [Dynamis] | | 1685991 |
| 10 | | Tifa's LockhartGolem [Dynamis] | | 1639550 |
| 11 | | Karl MarkupGolem [Dynamis] | | 1586720 |
| 12 | | Key NezianGolem [Dynamis] | | 1552693 |
| 13 | | Ellauit UtyascGolem [Dynamis] | | 1547000 |
| 14 | | Bayo ThaladGolem [Dynamis] | | 1483405 |
| 15 | | Aya EightGolem [Dynamis] | | 1477019 |
| 16 | | Mi MiGolem [Dynamis] | | 1427562 |
| 17 | | Hst Lunar-tearGolem [Dynamis] | | 1425224 |
| 18 | | Biz CaydeGolem [Dynamis] | | 1418008 |
| 19 | | Laz EmoriGolem [Dynamis] | | 1399055 |
| 20 | | Laladoga LilidogaGolem [Dynamis] | | 1387075 |
| 21 | | Wi WiGolem [Dynamis] | | 1385194 |
| 22 | | Crew MateGolem [Dynamis] | | 1358828 |
| 23 | | Aya FowGolem [Dynamis] | | 1357737 |
| 24 | | Aya SevenGolem [Dynamis] | | 1355475 |
| 25 | | Aya FifeGolem [Dynamis] | | 1347093 |
| 26 | | Aya TooGolem [Dynamis] | | 1341937 |
| 27 | | Julia HiraganaGolem [Dynamis] | | 1341586 |
| 28 | | Xur BizGolem [Dynamis] | | 1340604 |
| 29 | | Aya SeisGolem [Dynamis] | | 1340038 |
| 30 | | Sion YzGolem [Dynamis] | | 1328023 |
| 31 | | Aya HiranoGolem [Dynamis] | | 1327059 |
| 32 | | Rainy DayGolem [Dynamis] | | 1326184 |
| 33 | | Notchico LolGolem [Dynamis] | | 1325552 |
| 34 | | Aya TreeGolem [Dynamis] | | 1323837 |
| 35 | | Mirabelle GreavaGolem [Dynamis] | | 1301084 |
| 36 | | Vanilla ScoopGolem [Dynamis] | | 1294032 |
| 37 | | Sn OmGolem [Dynamis] | | 1290881 |
| 38 | | Big GuysGolem [Dynamis] | | 1281235 |
| 39 | | Ceana CookeGolem [Dynamis] | | 1266134 |
| 40 | | Trava ZapGolem [Dynamis] | | 1260201 |
| 41 | | Nekoti NyraGolem [Dynamis] | | 1229589 |
| 42 | | Eita PreulaGolem [Dynamis] | | 1212568 |
| 43 | | Lily DalmascaGolem [Dynamis] | | 1192018 |
| 44 | | Commander ZavalaGolem [Dynamis] | | 1181461 |
| 45 | | Yotsuyu IraelatorGolem [Dynamis] | | 1169801 |
| 46 | | Milky BeeGolem [Dynamis] | | 1137589 |
| 47 | | Mr NhitGolem [Dynamis] | | 1108549 |
| 48 | | Drax KalrundGolem [Dynamis] | | 1100115 |
| 49 | | Adjunct TavoreGolem [Dynamis] | | 1079909 |
| 50 | | Cotillion RopeGolem [Dynamis] | | 1039467 |
| 51 | | X'ghon JutahGolem [Dynamis] | | 1027600 |
| 52 | | August GreyfangGolem [Dynamis] | | 1007197 |
| 53 | | Mitiga MozinhoGolem [Dynamis] | | 969144 |
| 54 | | Nirvana OriGolem [Dynamis] | | 965883 |
| 55 | | Climbing WalnutGolem [Dynamis] | | 965212 |
| 56 | | Chai ButterscotchGolem [Dynamis] | | 959461 |
| 57 | | Sha'ik RebornGolem [Dynamis] | | 946627 |
| 58 | | Anomander RakeGolem [Dynamis] | | 942722 |
| 59 | | Sami'to MoshaGolem [Dynamis] | | 932400 |
| 60 | | Apples UshikaiGolem [Dynamis] | | 931635 |
| 61 | | Fainet BeltardoGolem [Dynamis] | | 919800 |
| 62 | | Nhit WitGolem [Dynamis] | | 911096 |
| 63 | | Ashelia DalmascaGolem [Dynamis] | | 910365 |
| 64 | | Dylise RillemontGolem [Dynamis] | | 905873 |
| 65 | | Raspberry WafflesGolem [Dynamis] | | 901916 |
| 66 | | Ajisauo SakimuGolem [Dynamis] | | 893200 |
| 67 | | Thancred's FamiliarGolem [Dynamis] | | 892625 |
| 68 | | Mrs NhitGolem [Dynamis] | | 889327 |
| 69 | | Wind-up SunflowerGolem [Dynamis] | | 880868 |
| 70 | | Geodude GolemGolem [Dynamis] | | 878565 |
| 71 | | Felisin ParanGolem [Dynamis] | | 868968 |
| 72 | | Bull DesertGolem [Dynamis] | | 867755 |
| 73 | | Rebecca Lu'niaGolem [Dynamis] | | 862530 |
| 74 | | Dimple MilkshakeGolem [Dynamis] | | 857207 |
| 75 | | Khorijina BudugaGolem [Dynamis] | | 856800 |
| 76 | | Kaen DarknessGolem [Dynamis] | | 848719 |
| 77 | | Eyrisunno GyrmoensynGolem [Dynamis] | | 847000 |
| 78 | | Tom SkeltonGolem [Dynamis] | | 843708 |
| 79 | | Blahaj ButterscotchGolem [Dynamis] | | 832058 |
| 80 | | Dashken DashuGolem [Dynamis] | | 827400 |
| 81 | | Tataru UltaruGolem [Dynamis] | | 820000 |
| 82 | | Sadu DalmascaGolem [Dynamis] | | 815935 |
| 83 | | Cat CatcatcatGolem [Dynamis] | | 809224 |
| 84 | | Lunara Lu'niaGolem [Dynamis] | | 806381 |
| 85 | | Argent MuscadetGolem [Dynamis] | | 802795 |
| 86 | | Cha AmbervaleGolem [Dynamis] | | 798997 |
| 87 | | Creanise GuguerroGolem [Dynamis] | | 786453 |
| 88 | | Sven FreyjaGolem [Dynamis] | | 779887 |
| 89 | | Ivauraul CahernaGolem [Dynamis] | | 778400 |
| 90 | | Sunflower Lu'niaGolem [Dynamis] | | 777012 |
| 91 | | Sechen KurayamiGolem [Dynamis] | | 772135 |
| 92 | | Ravana OriGolem [Dynamis] | | 767166 |
| 93 | | Nala SahnGolem [Dynamis] | | 767118 |
| 94 | | Sanya VheiGolem [Dynamis] | | 762665 |
| 95 | | Taya ZhiGolem [Dynamis] | | 758793 |
| 96 | | Anastasia BelleGolem [Dynamis] | | 756168 |
| 97 | | Iris BellaGolem [Dynamis] | | 755946 |
| 98 | | Chek HumeGolem [Dynamis] | | 755932 |
| 99 | | Sylvie BloomGolem [Dynamis] | | 753302 |
| 100 | | Carapace MoundshroudGolem [Dynamis] | | 753053 |
※集計期間は毎週月曜日午前9:00~次の月曜日午前8:59:59までとなります。
※ゲーム内のデータが集計サーバーに反映されるまで一定の遅延が発生し、集計締切間際のデータが次の集計期間に含まれるなどの誤差が発生する場合があります。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。