グランドカンパニーランキングは期間内に軍票を多く獲得したランキングです。
集計期間:2023/01/30~2023/02/05
301 | ![]() | D'ohmi ZeivaSephirot [Materia] | ![]() | 234822 |
302 | ![]() | Charlotte DirewolfRavana [Materia] | ![]() | 234804 |
303 | ![]() | Lok MonahRavana [Materia] | ![]() | 234466 |
304 | ![]() | Anya AyaseRavana [Materia] | ![]() | 234038 |
305 | ![]() | Jyun ImaiSophia [Materia] | ![]() | 233634 |
306 | ![]() | Drusilla RoseRavana [Materia] | ![]() | 232278 |
307 | ![]() | Ice DawnSophia [Materia] | ![]() | 232126 |
308 | ![]() | Big BebRavana [Materia] | ![]() | 231819 |
309 | ![]() | Omighty KommandoSophia [Materia] | ![]() | 231729 |
310 | ![]() | Flowing MushroomZurvan [Materia] | ![]() | 231420 |
311 | ![]() | Arakasi AcomaZurvan [Materia] | ![]() | 231281 |
312 | ![]() | Wabi WabisabiZurvan [Materia] | ![]() | 230821 |
313 | ![]() | Arro FaetheSephirot [Materia] | ![]() | 230591 |
314 | ![]() | Amaya KatolisSophia [Materia] | ![]() | 230096 |
315 | ![]() | Ennia AzataSophia [Materia] | ![]() | 229886 |
316 | ![]() | Hyna LeiraSephirot [Materia] | ![]() | 229796 |
317 | ![]() | Monkee FunkZurvan [Materia] | ![]() | 229750 |
318 | ![]() | Illyia CalaerthelSophia [Materia] | ![]() | 229492 |
319 | ![]() | Sorkhaghtani MalaguldZurvan [Materia] | ![]() | 229487 |
320 | ![]() | Xivom WhiteSophia [Materia] | ![]() | 228947 |
321 | ![]() | Baruch WilfsynSephirot [Materia] | ![]() | 228700 |
322 | ![]() | Evarha SenninRavana [Materia] | ![]() | 227381 |
323 | ![]() | Jagazaar TraldorSophia [Materia] | ![]() | 227216 |
324 | ![]() | Tiny YeRavana [Materia] | ![]() | 226361 |
325 | ![]() | Ra'ya MoonshadeZurvan [Materia] | ![]() | 224309 |
326 | ![]() | Lirim LioraschSophia [Materia] | ![]() | 224225 |
327 | ![]() | Elessar GalathilionSophia [Materia] | ![]() | 224097 |
328 | ![]() | Subaru ForesterRavana [Materia] | ![]() | 223460 |
329 | ![]() | Living BreadSophia [Materia] | ![]() | 222072 |
330 | ![]() | Wy VernSephirot [Materia] | ![]() | 221425 |
331 | ![]() | Shigure AirySophia [Materia] | ![]() | 220630 |
332 | ![]() | Astarte CrestfallZurvan [Materia] | ![]() | 220414 |
333 | ![]() | Whale LipSephirot [Materia] | ![]() | 220196 |
334 | ![]() | Morrigan RelanahSephirot [Materia] | ![]() | 219401 |
335 | ![]() | Sassinak IgnelisSophia [Materia] | ![]() | 219257 |
336 | ![]() | Shia TiaSophia [Materia] | ![]() | 218803 |
337 | ![]() | Angy HcRavana [Materia] | ![]() | 218536 |
338 | ![]() | Lapis AcediaRavana [Materia] | ![]() | 218504 |
339 | ![]() | Midi UnderfootRavana [Materia] | ![]() | 217919 |
340 | ![]() | Whale LipRavana [Materia] | ![]() | 217854 |
341 | ![]() | Kyo DarkwillRavana [Materia] | ![]() | 217822 |
342 | ![]() | Balduran FelstarBismarck [Materia] | ![]() | 217712 |
343 | ![]() | Moldenrock WardancerZurvan [Materia] | ![]() | 217659 |
344 | ![]() | Arakure JinSophia [Materia] | ![]() | 217537 |
345 | ![]() | Maguel WhiteSophia [Materia] | ![]() | 216042 |
346 | ![]() | Tasc AlterSophia [Materia] | ![]() | 214947 |
347 | ![]() | Allene LannisBismarck [Materia] | ![]() | 213217 |
348 | ![]() | Charlie GraceSophia [Materia] | ![]() | 213043 |
349 | ![]() | Calamity SurvivorRavana [Materia] | ![]() | 212518 |
350 | ![]() | Yarnino SharpclawZurvan [Materia] | ![]() | 211984 |
351 | ![]() | Dio NysusSophia [Materia] | ![]() | 211268 |
352 | ![]() | Elluria BrynhildrZurvan [Materia] | ![]() | 211020 |
353 | ![]() | Haru YoshiokaSephirot [Materia] | ![]() | 210905 |
354 | ![]() | Eressia OwlchaserRavana [Materia] | ![]() | 210809 |
355 | ![]() | Meowntain'o CatsRavana [Materia] | ![]() | 210409 |
356 | ![]() | Kaede SwiftRavana [Materia] | ![]() | 209440 |
357 | ![]() | Jo RelzRavana [Materia] | ![]() | 208899 |
358 | ![]() | Kurisu AkatoSophia [Materia] | ![]() | 208637 |
359 | ![]() | Sonya SealleRavana [Materia] | ![]() | 208621 |
360 | ![]() | Cat AstropheBismarck [Materia] | ![]() | 208572 |
361 | ![]() | Luna SkyeSophia [Materia] | ![]() | 208455 |
362 | ![]() | Elias HawkeBismarck [Materia] | ![]() | 207457 |
363 | ![]() | Ulysses VarakaiRavana [Materia] | ![]() | 207407 |
364 | ![]() | Carlitos MejiaSophia [Materia] | ![]() | 207213 |
365 | ![]() | Maurette DiedrenaudSophia [Materia] | ![]() | 206969 |
366 | ![]() | Zealous SpringZurvan [Materia] | ![]() | 206941 |
367 | ![]() | Belaros AldianaRavana [Materia] | ![]() | 206849 |
368 | ![]() | Oki HarakoRavana [Materia] | ![]() | 206252 |
369 | ![]() | Rionsera DerrynheimZurvan [Materia] | ![]() | 206214 |
370 | ![]() | Davarys NeretreSophia [Materia] | ![]() | 206176 |
371 | ![]() | Yisla HelnionSophia [Materia] | ![]() | 205583 |
372 | ![]() | Akira SianRavana [Materia] | ![]() | 205507 |
373 | ![]() | Blue Maybe-i'm-alionSephirot [Materia] | ![]() | 205414 |
374 | ![]() | Mercy LsBismarck [Materia] | ![]() | 204735 |
375 | ![]() | Katsuragi MinamotoSophia [Materia] | ![]() | 204705 |
376 | ![]() | Aurora FrostSophia [Materia] | ![]() | 204370 |
377 | ![]() | Cascara CaraRavana [Materia] | ![]() | 203861 |
378 | ![]() | Jagiux PantherusSophia [Materia] | ![]() | 203805 |
379 | ![]() | Vega StarbrightBismarck [Materia] | ![]() | 203561 |
380 | ![]() | Rossina SharpclawZurvan [Materia] | ![]() | 202864 |
381 | ![]() | Wasabi IsakaBismarck [Materia] | ![]() | 202024 |
382 | ![]() | Tyrone BambangSophia [Materia] | ![]() | 201878 |
383 | ![]() | Shantel BrightsongSephirot [Materia] | ![]() | 201739 |
384 | ![]() | Villain IngoldSephirot [Materia] | ![]() | 201564 |
385 | ![]() | Hestia VestaRavana [Materia] | ![]() | 201305 |
386 | ![]() | Relic MoonsSophia [Materia] | ![]() | 201177 |
387 | ![]() | Snowcloud SevfSophia [Materia] | ![]() | 200877 |
388 | ![]() | Mr LangRavana [Materia] | ![]() | 200850 |
389 | ![]() | Tetra ReynBismarck [Materia] | ![]() | 200508 |
390 | ![]() | Von CreedSephirot [Materia] | ![]() | 200083 |
391 | ![]() | Jay TamicBismarck [Materia] | ![]() | 200002 |
392 | ![]() | Spudette BysnoeRavana [Materia] | ![]() | 199856 |
393 | ![]() | Pie EaterSephirot [Materia] | ![]() | 199562 |
394 | ![]() | Alesone RushBismarck [Materia] | ![]() | 199164 |
395 | ![]() | Teeko AchoraSephirot [Materia] | ![]() | 198846 |
396 | ![]() | Kouki AzumiBismarck [Materia] | ![]() | 198483 |
397 | ![]() | Tiaan AurinRavana [Materia] | ![]() | 198133 |
398 | ![]() | Hau Nui'tekeSophia [Materia] | ![]() | 197686 |
399 | ![]() | Azra'el AmariyoSophia [Materia] | ![]() | 197604 |
400 | ![]() | Corrin NohrBismarck [Materia] | ![]() | 197508 |
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。
ランキングトップ