| 1 | | Akame Il | 2479 | | |
| 2 | | Tarutella Taru | 2280 | | |
| 3 | | Zegram Xiv | 2278 | | |
| 4 | | Itai Itai | 2266 | | |
| 5 | | Sotek Sasara | 2265 | | |
| 6 | | Lloyd Irving | 2251 | | |
| 7 | | Oli S' | 2235 | | |
| 8 | | Meythia Yasuki | 2211 | | |
| 9 | | Alyssia Lune | 2185 | | |
| 10 | | Yato Iri | 2147 | |
※階級別ランキングは上位10位まで表示されます。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。




















