| 1 | | Akame Il | 2479 | | |
| 2 | | Tarutella Taru | 2280 | | |
| 3 | | Zegram Xiv | 2278 | | |
| 4 | | Itai Itai | 2266 | | |
| 5 | | Sotek Sasara | 2265 | | |
| 6 | | Lloyd Irving | 2251 | | |
| 7 | | Oli S' | 2235 | | |
| 8 | | Meythia Yasuki | 2211 | | |
| 9 | | Alyssia Lune | 2185 | | |
| 10 | | Yato Iri | 2147 | | |
| 11 | | Ye Ye | 2125 | | |
| 12 | | Reeka Teeks | 2103 | | |
| 13 | | Davy Jonez | 2093 | | |
| 13 | | Decah Elakha | 2093 | | |
| 15 | | Lolorei Lalarei | 2075 | | |
| 16 | | Dacien Darlett | 2071 | | |
| 16 | | Mikasa Chan | 2071 | | |
| 18 | | Kebab Pojken | 2069 | | |
| 19 | | Reiku Seraphia | 2062 | | |
| 20 | | Jubei Mitsuyoshiyagyu | 2054 | | |
| 21 | | Lycos Eos | 2053 | | |
| 22 | | Raiden H'ghar | 2047 | | |
| 22 | | Bar Boron | 2047 | | |
| 24 | | Presea Aqua | 2044 | | |
| 25 | | Drogon Zaldrizes | 2037 | | |
| 26 | | Nefu Eiolyn | 2027 | | |
| 27 | | Nyny Lala | 2006 | | |
| 28 | | Alex Rider | 2000 | | |
| 29 | | Chipp Zanuff | 1977 | | |
| 30 | | Senah Lenne | 1973 | | |
| 31 | | Ul Unhu | 1964 | | |
| 32 | | Metamorphosis Vlll | 1960 | | |
| 33 | | Nadi Den'war | 1952 | | |
| 34 | | Nhyx Arghord | 1923 | | |
| 35 | | Malphas Stormhaven | 1920 | | |
| 36 | | Celas Marek | 1903 | | |
| 37 | | Mo' Chachacha | 1900 | | |
| 38 | | Dayn Ayawyn | 1883 | | |
| 39 | | Karma Cakes | 1881 | | |
| 40 | | Kei Tsukimiya | 1874 | | |
| 41 | | Doctor Zoidberg | 1863 | | |
| 42 | | Anima Aeon | 1858 | | |
| 43 | | Weni Honeybuns | 1849 | | |
| 44 | | C'yne Len | 1846 | | |
| 45 | | Environment Start | 1842 | | |
| 46 | | Elyssia Lune | 1831 | | |
| 47 | | Piush Stumbleine | 1830 | | |
| 48 | | Sycko Falalafell | 1819 | | |
| 49 | | Zeno Arcs | 1814 | | |
| 50 | | Sors Tyche | 1809 | | |
| 51 | | Claw Rizael | 1800 | | |
| 52 | | Jinxy Cake | 1794 | | |
| 53 | | Rat Slappa | 1793 | | |
| 54 | | Ash Florentine | 1788 | | |
| 55 | | Abcdefghijk Elemeno | 1775 | | |
| 55 | | Thane Mchaggis | 1775 | | |
| 57 | | Adalric Adart | 1769 | | |
| 58 | | Elona Morning | 1765 | | |
| 59 | | Askeladd Kordo | 1758 | | |
| 60 | | Reks Rotari | 1757 | | |
| 61 | | Axxou Sloppybear | 1748 | | |
| 62 | | Sloth Eron | 1747 | | |
| 63 | | Dark Angel | 1742 | | |
| 64 | | Jinrai Phantomedge | 1741 | | |
| 65 | | Plus One | 1736 | | |
| 66 | | Basti Sayang | 1731 | | |
| 67 | | Small Cultist | 1727 | | |
| 68 | | Lex'ander Wayfarer | 1725 | | |
| 69 | | Skylar Hisae | 1723 | | |
| 70 | | Dynamic Taru | 1721 | | |
| 71 | | Yuni Azure | 1720 | | |
| 72 | | Desire Drive | 1716 | | |
| 73 | | Brian Ricardo | 1713 | | |
| 74 | | Zack Homuras | 1711 | | |
| 75 | | Wise Fox | 1701 | | |
| 76 | | Gabriel Fujin | 1697 | | |
| 77 | | Kuroiko Neko | 1696 | | |
| 78 | | Satida Kwa | 1686 | | |
| 79 | | Carry Me | 1681 | | |
| 80 | | Lay Lay | 1674 | | |
| 81 | | Kraster Eurelt | 1673 | | |
| 82 | | Cool Boy | 1668 | | |
| 83 | | Aqua Rain | 1663 | | |
| 84 | | Atreus Wyvernskiel | 1662 | | |
| 85 | | Nana Yru | 1661 | | |
| 86 | | Ga Ta | 1659 | | |
| 87 | | Solid Lafolia | 1658 | | |
| 88 | | Spiral Rifts | 1655 | | |
| 89 | | X- X- | 1654 | | |
| 90 | | Maroon Lionheart | 1651 | | |
| 91 | | Tikat Honeycake | 1645 | | |
| 92 | | Hen Tie | 1641 | | |
| 93 | | Lan Kross | 1640 | | |
| 94 | | Absolute Unit | 1630 | | |
| 95 | | Jermz Misaki | 1629 | | |
| 96 | | Daoxine Moonheart | 1609 | | |
| 97 | | Saigo Sunoka | 1607 | | |
| 98 | | Tiax Blood | 1604 | | |
| 99 | | Lilith Magician | 1603 | | |
| 100 | | Ame Sarara | 1600 | | |
| 100 | | Ami Prower | 1600 | |
※ソロランキングは上位100位まで表示されます。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。




















