| 1 | | Lalah Wilzuun | 1099 | | |
| 2 | | Bad Guy | 1071 | | |
| 3 | | Heller Bunsafyre | 1065 | | |
| 4 | | Red Vacuus | 1043 | | |
| 5 | | Toro Ruvalcava | 1042 | | |
| 6 | | Prince Sheogorath | 1040 | | |
| 7 | | Stormy Shadow | 1032 | | |
| 8 | | Kiria Kurono | 1029 | | |
| 9 | | Akiva Dantes | 1025 | | |
| 10 | | Leon Rothchild | 1019 | |
※階級別ランキングは上位10位まで表示されます。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。




















