
1 | ![]() | Minakata Rei | 1560 | ![]() | |
1 | ![]() | Simca Gremory | 1560 | ![]() | |
3 | ![]() | Alice Ford | 1555 | ![]() | |
4 | ![]() | Gogo Sgate | 1536 | ![]() | |
5 | ![]() | Koigasaki Momo | 1533 | ![]() | |
6 | ![]() | Akro Ogro | 1532 | ![]() | |
7 | ![]() | Rin Okazaki | 1512 | ![]() | |
8 | ![]() | Lirant Kai | 1505 | ![]() | |
9 | ![]() | Carol Peletier | 1501 | ![]() | |
10 | ![]() | Glass Moon | 1500 | ![]() | |
10 | ![]() | Chorono Meistick | 1500 | ![]() |
※階級別ランキングは上位10位まで表示されます。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。