| 1 | | Totofu Tofu | 1566 | | |
| 2 | | Lazarus Shade | 1556 | | |
| 3 | | Sushi Soba | 1543 | | |
| 4 | | Definitely Whitemage | 1541 | | |
| 5 | | Korpokkur Kid | 1534 | | |
| 6 | | Doyouwanna Die | 1532 | | |
| 7 | | Zero Dawnrose | 1531 | | |
| 8 | | Ultrastrong Elodie | 1526 | | |
| 8 | | Diorik Magnison | 1526 | | |
| 10 | | Chieko Hazuki | 1519 | |
※階級別ランキングは上位10位まで表示されます。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。






















