| 1 | | Alicia Chevalier | 2551 | | |
| 2 | | Mine Toto | 2545 | | |
| 3 | | Tamanegi Taberu | 2477 | | |
| 4 | | Ganmo Dokimaru | 2422 | | |
| 5 | | Georgie Macaroon | 2382 | | |
| 6 | | Uwu Uwu | 2332 | | |
| 7 | | Lmuraya Nikuman | 2286 | | |
| 8 | | Qra Pon | 2269 | | |
| 9 | | Fiz Hain | 2268 | | |
| 10 | | Chiffon Flubber | 2265 | | |
| 11 | | Ryon Wolves | 2220 | | |
| 12 | | Sf Boshiya | 2199 | | |
| 13 | | Chelmico Ufo | 2187 | | |
| 14 | | Areadbhair Werdna | 2182 | | |
| 15 | | Little Orca | 2180 | | |
| 16 | | Firo Sknaht | 2173 | | |
| 17 | | Fizz Delight | 2167 | | |
| 18 | | Kyusyu Sakura | 2156 | | |
| 19 | | Feli Feli | 2151 | | |
| 20 | | Hiyokko Pyonpyon | 2149 | | |
| 21 | | Rudra Xci | 2129 | | |
| 21 | | Cola Up | 2129 | | |
| 23 | | Maron Kn | 2111 | | |
| 24 | | Bird Yellow | 2110 | | |
| 25 | | Hiyoko Shootingstar | 2105 | | |
| 26 | | Yuki Yui | 2104 | | |
| 27 | | Uyu Carioca | 2096 | | |
| 28 | | Labis Winland | 2092 | | |
| 28 | | Shoya Abel | 2092 | | |
| 30 | | Hyo Hyo | 2088 | | |
| 31 | | Stella Rufus | 2082 | | |
| 32 | | Freida Lewis | 2080 | | |
| 32 | | Pupuke Puke | 2080 | | |
| 34 | | Lupinus Lily | 2079 | | |
| 35 | | Aster Sion | 2075 | | |
| 36 | | Yukata Duelist | 2062 | | |
| 37 | | Shallow Sea | 2060 | | |
| 37 | | Valon Arulaq | 2060 | | |
| 39 | | Joe Nepstar | 2059 | | |
| 40 | | Null Mayu | 2058 | | |
| 41 | | Green Kagerou | 2051 | | |
| 42 | | Lagomorpha Oryctolags | 2043 | | |
| 43 | | Natsuki Crescent | 2040 | | |
| 44 | | Ma Me' | 2038 | | |
| 45 | | Mephisto Walzer | 2037 | | |
| 46 | | Pan Daijin | 2030 | | |
| 47 | | Lsidugu Rimara | 2023 | | |
| 48 | | Bya Willow | 2002 | | |
| 48 | | Lady Mary | 2002 | | |
| 50 | | Patricia Frankene | 1998 | | |
| 51 | | Inx Chrono | 1992 | | |
| 52 | | Punimu Tor | 1991 | | |
| 53 | | Luca Tanzanite | 1983 | | |
| 54 | | Odamari Joe | 1972 | | |
| 54 | | Gordeus Nero | 1972 | | |
| 56 | | Dolly Haze | 1971 | | |
| 57 | | Ammy Bloody | 1968 | | |
| 58 | | Nanata Vamps | 1966 | | |
| 59 | | Annabel Lizha | 1965 | | |
| 60 | | Night Core | 1962 | | |
| 61 | | Gyawa Vatos | 1961 | | |
| 62 | | Gyaza Mony | 1937 | | |
| 63 | | Imu Mofcot | 1935 | | |
| 64 | | Jur Bell | 1928 | | |
| 65 | | Setsuna Shinri | 1927 | | |
| 66 | | Piaa Porter | 1926 | | |
| 67 | | Shiki Celah | 1925 | | |
| 68 | | Mill Felisia | 1918 | | |
| 69 | | Jajary Jary | 1917 | | |
| 70 | | Motono Tir-na-nog | 1913 | | |
| 71 | | Doku Eki | 1910 | | |
| 72 | | Rindo Shirobana | 1903 | | |
| 72 | | Nox Night | 1903 | | |
| 74 | | Tarai Gemw | 1902 | | |
| 75 | | Rairi Tirkkonen | 1901 | | |
| 76 | | Wecos Lusec | 1900 | | |
| 76 | | Sasemehog Macher | 1900 | | |
| 78 | | Iresu Glint | 1897 | | |
| 79 | | Gown Aster | 1896 | | |
| 80 | | Yataro Aronaks | 1895 | | |
| 81 | | Mal Cat | 1893 | | |
| 82 | | Tomo Regunm | 1891 | | |
| 83 | | Kaiju Tnk | 1890 | | |
| 84 | | Kerin Darkelf | 1887 | | |
| 85 | | Erin Windsor | 1882 | | |
| 86 | | Violette Skyfallen | 1879 | | |
| 86 | | Hypnos Lemnos | 1879 | | |
| 88 | | In Cat | 1868 | | |
| 89 | | Shun Shima | 1867 | | |
| 89 | | Soushi Yukimura | 1867 | | |
| 91 | | Teena Lewis | 1865 | | |
| 92 | | Best World | 1858 | | |
| 93 | | Levia Asogi | 1853 | | |
| 94 | | Rumia Alfort | 1846 | | |
| 95 | | Kuro Karasu | 1839 | | |
| 96 | | Levi Stern | 1831 | | |
| 97 | | Anja Joker | 1826 | | |
| 97 | | Remy Rivera | 1826 | | |
| 99 | | Meriha Mishiro | 1823 | | |
| 100 | | Kizer Falcon | 1814 | |
※ソロランキングは上位100位まで表示されます。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。






















