| 1 | | Thunder Volt | 175 68.3% | / | 256 | 2873 | | |
| 1 | | A'oshane Taru | 199 68.1% | / | 292 | 2873 | | |
| 3 | | Ku Ji | 474 55.8% | / | 849 | 2857 | | |
| 4 | | Red Exorcist | 166 66.4% | / | 250 | 2558 | | |
| 5 | | Haki Haki | 269 55.5% | / | 484 | 2551 | | |
| 6 | | Ava Jinsoku | 168 68% | / | 247 | 2436 | | |
| 6 | | Katniss Ane'ko | 221 58.7% | / | 376 | 2436 | | |
| 8 | | Sat'ida Kwa | 226 54.3% | / | 416 | 2435 | | |
| 9 | | Pasquale Omega | 312 52.6% | / | 593 | 2426 | | |
| 10 | | Oni Fujin | 201 55.2% | / | 364 | 2416 | | |
| 11 | | Ami Prower | 226 59.9% | / | 377 | 2330 | | |
| 12 | | Thana Rah'thazel | 133 67.5% | / | 197 | 2246 | | |
| 13 | | Mo' Chachacha | 200 53.6% | / | 373 | 2180 | | |
| 14 | | Adrian Li | 123 66.1% | / | 186 | 2168 | | |
| 15 | | Mr Hobbit | 178 53.4% | / | 333 | 2151 | | |
| 16 | | Commander Justitia | 372 48% | / | 775 | 2145 | | |
| 17 | | Altaia Ryael | 119 64.3% | / | 185 | 2134 | | |
| 18 | | Vincent Leonhire | 210 53.7% | / | 391 | 2122 | | |
| 19 | | Aide Litres | 150 55.7% | / | 269 | 2120 | | |
| 20 | | Erandel Windseeker | 174 55.9% | / | 311 | 2118 | | |
| 21 | | Milla Iceshatter | 152 60.3% | / | 252 | 2111 | | |
| 22 | | Versy Versace | 258 50% | / | 516 | 2108 | | |
| 23 | | Waltar Sullivan | 186 57.5% | / | 323 | 2104 | | |
| 23 | | Clover Gold | 230 48.8% | / | 471 | 2104 | | |
| 25 | | Arok Eisengrab | 179 51.8% | / | 345 | 2102 | | |
| 26 | | Tohu Wabohu | 181 50.9% | / | 355 | 2100 | | |
| 27 | | Keonna Tsen | 104 73.7% | / | 141 | 2098 | | |
| 28 | | Kei Tsukimiya | 164 56.5% | / | 290 | 2096 | | |
| 29 | | Shut H'ell | 128 60.3% | / | 212 | 2095 | | |
| 29 | | Dreams Anubis | 292 47.2% | / | 618 | 2095 | | |
| 31 | | Sotek Sasara | 259 46.2% | / | 560 | 2094 | | |
| 32 | | Eiken Manaken | 140 56.2% | / | 249 | 2092 | | |
| 33 | | Hikari Okano | 153 52% | / | 294 | 2091 | | |
| 34 | | Naxam Naekovu | 161 58.3% | / | 276 | 2089 | | |
| 34 | | Haja Pajau | 361 47.6% | / | 757 | 2089 | | |
| 36 | | T'aretha Tyaka | 151 58.7% | / | 257 | 2086 | | |
| 37 | | Tamor Zonvolt | 160 59.2% | / | 270 | 2084 | | |
| 37 | | Dacien Darlett | 292 50.8% | / | 574 | 2084 | | |
| 39 | | Jean Eclair | 188 51.3% | / | 366 | 2081 | | |
| 40 | | Robin Baltemys | 123 61.8% | / | 199 | 2080 | | |
| 41 | | Hayase Mitsuki | 100 74.6% | / | 134 | 2077 | | |
| 41 | | Shera Highwind | 205 48.6% | / | 421 | 2077 | | |
| 43 | | Rage Craine | 161 58.5% | / | 275 | 2076 | | |
| 44 | | Yukina Kurumi | 165 55% | / | 300 | 2075 | | |
| 44 | | Axxou Sloppybear | 156 53.7% | / | 290 | 2075 | | |
| 46 | | Jalo Viina | 108 71.5% | / | 151 | 2073 | | |
| 46 | | Nymeria Velaris | 153 60.7% | / | 252 | 2073 | | |
| 46 | | Miyuki Sora | 272 45.3% | / | 600 | 2073 | | |
| 49 | | Abbas Furnas | 139 57.2% | / | 243 | 2072 | | |
| 50 | | Syrina Levis | 140 56.2% | / | 249 | 2071 | | |
| 51 | | Biggs Lightdarker | 341 46.8% | / | 728 | 2070 | | |
| 52 | | Lord Wedel | 209 51.6% | / | 405 | 2067 | | |
| 53 | | Kicoe Vashai | 109 71.7% | / | 152 | 2065 | | |
| 54 | | Liquid Noise | 110 66.2% | / | 166 | 2063 | | |
| 54 | | Mitsu Hidaka | 308 48.5% | / | 635 | 2063 | | |
| 54 | | Cecile Cosima | 239 44% | / | 543 | 2063 | | |
| 57 | | Virgin Milk | 128 58.1% | / | 220 | 2062 | | |
| 58 | | Willielmus Lannis | 187 53.7% | / | 348 | 2059 | | |
| 59 | | Ul Unhu | 169 52.9% | / | 319 | 2056 | | |
| 59 | | Tyrion Nym | 155 52.7% | / | 294 | 2056 | | |
| 61 | | Lyn Sara | 200 56.6% | / | 353 | 2055 | | |
| 61 | | Carry' Me | 160 53.3% | / | 300 | 2055 | | |
| 63 | | Claw Rizael | 156 58.2% | / | 268 | 2054 | | |
| 64 | | Chicken Soup | 109 67.7% | / | 161 | 2053 | | |
| 64 | | Lloyd Irving | 237 51.4% | / | 461 | 2053 | | |
| 64 | | Victoria Luster | 249 45.8% | / | 543 | 2053 | | |
| 67 | | Rose Wild | 224 52.3% | / | 428 | 2052 | | |
| 67 | | Empty Handed | 198 49.7% | / | 398 | 2052 | | |
| 69 | | Ce To | 179 55.5% | / | 322 | 2050 | | |
| 70 | | Kougami Tetsuya | 155 53.6% | / | 289 | 2048 | | |
| 71 | | Reiku Seraphia | 149 54.9% | / | 271 | 2046 | | |
| 71 | | Dave Clarke | 165 53.5% | / | 308 | 2046 | | |
| 73 | | Choco Feru | 134 59.5% | / | 225 | 2045 | | |
| 73 | | Chihaya Ohtori | 141 53.6% | / | 263 | 2045 | | |
| 73 | | Ressus Sparkle | 133 57.8% | / | 230 | 2045 | | |
| 76 | | Yicheng Ashina' | 173 53.5% | / | 323 | 2044 | | |
| 76 | | Tulio Forel | 206 48.5% | / | 424 | 2044 | | |
| 78 | | Zegram Xiv | 211 54.6% | / | 386 | 2043 | | |
| 78 | | Jyron Gomi | 110 64.7% | / | 170 | 2043 | | |
| 80 | | Zell Godhand | 186 50.1% | / | 371 | 2041 | | |
| 81 | | Jinx Defleur | 128 55.8% | / | 229 | 2039 | | |
| 82 | | Sir Foxtrot | 161 55.7% | / | 289 | 2038 | | |
| 82 | | Dwindle Blight | 166 55.1% | / | 301 | 2038 | | |
| 84 | | Yubi Ka | 235 49.2% | / | 477 | 2037 | | |
| 85 | | Kaori Kanzaki | 232 44.8% | / | 517 | 2036 | | |
| 86 | | Gray Scarlet | 150 58.3% | / | 257 | 2035 | | |
| 87 | | Wacky Baccy | 241 48.2% | / | 499 | 2034 | | |
| 88 | | Brinstar Chozo | 185 53.4% | / | 346 | 2026 | | |
| 89 | | Sakuya Ohtori | 142 55% | / | 258 | 2025 | | |
| 90 | | Satida Kwa | 302 49.2% | / | 613 | 2023 | | |
| 90 | | Wegente Leth | 129 57.3% | / | 225 | 2023 | | |
| 92 | | Ranma Avery | 156 55.3% | / | 282 | 2020 | | |
| 93 | | Koushiar Beor | 278 48.6% | / | 572 | 2014 | | |
| 93 | | Ember Spirit | 159 52.8% | / | 301 | 2014 | | |
| 93 | | Kailen Galbraith | 190 50.1% | / | 379 | 2014 | | |
| 96 | | Zack Homura | 266 50% | / | 532 | 2013 | | |
| 96 | | Celebrian Celebrian | 135 59.7% | / | 226 | 2013 | | |
| 98 | | G'andriel Ilythiir | 193 52.5% | / | 367 | 2011 | | |
| 99 | | Jill Heartilly | 147 58.3% | / | 252 | 2009 | | |
| 100 | | Cool Boy | 284 44.5% | / | 638 | 2007 | |
※ソロランキングは上位100位まで表示されます。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。
