検索結果
Version:Patch 5.45
魔道書


エオルゼアデータベース詳細検索
検索条件
装備Lv :「21-30」
タイトル | ITEM Lv | 装備Lv |
---|---|---|
31 | 30 | |
31 | 30 | |
31 | 30 | |
30 | 30 | |
30 | 30 | |
30 | 28 | |
30 | 28 | |
26 | 26 | |
26 | 24 | |
26 | 24 | |
23 | 22 | |
23 | 22 | |
23 | 22 | |
22 | 22 |
Version:Patch 5.45
装備Lv :「21-30」
タイトル | ITEM Lv | 装備Lv |
---|---|---|
31 | 30 | |
31 | 30 | |
31 | 30 | |
30 | 30 | |
30 | 30 | |
30 | 28 | |
30 | 28 | |
26 | 26 | |
26 | 24 | |
26 | 24 | |
23 | 22 | |
23 | 22 | |
23 | 22 | |
22 | 22 |
表示する内容を絞り込むことができます。
※ランキング更新通知は全ワールド共通です。
※PvPチーム結成通知は全言語共通です。
※フリーカンパニー結成通知は全言語共通です。
1
Agurlius Storea
Unicorn (Elemental)
2
Saterii Rii
Carbuncle (Elemental)
3
Vivi Ann
Aegis (Elemental)