検索結果
Version:Patch 7.38
岩塩
錬金術材
- 0
- 1
[クラフターが用いる素材]
入手先
入手先
| 販売ショップNPC | エリア |
|---|---|
| 調理師 ヨッシー | リムサ・ロミンサ:上甲板層 X:9.9 Y:7.9 |
| 素材屋 エンゲランド | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.6 Y:11.8 |
| 素材屋 オ・ロヨド | グリダニア:旧市街 X:14.4 Y:8.9 |
| 素材屋 フリードウリッヒ | ウルダハ:ザル回廊 X:13.7 Y:9.5 |
| 錬金術師 エスメネット | ウルダハ:ザル回廊 X:8.9 Y:13.6 |
| 素材屋 | アジムステップ X:32.7 Y:29.0 |
| 素材屋 シラカシ | クガネ X:12.0 Y:12.7 |
| 素材屋 ヴラール | クリスタリウム X:9.0 Y:12.3 |
| クエスト名 | エリア | レベル |
|---|---|---|
| クラス・ジョブ > クラスクエスト:クラフター > 調理師クエスト 味覚の要 | リムサ・ロミンサ | 1 |
| ドロップする敵NPC | エリア |
|---|---|
| ソブラン |
ギラバニア湖畔地帯 X:12.5 Y:23.1 ほか |
| フォーバッド |
ギラバニア湖畔地帯 X:2.9 Y:34.8 ほか |
関連製作手帳
| タイトル | 製作Lv | ITEM Lv |
|---|---|---|
| 3 | - | |
| 15 | - | |
| 25 | - | |
| 30 | - | |
| 50 | - | |
| 50 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 16 | - | |
| 17 | - | |
| 18 | - | |
| 19 | - | |
| 20 | - | |
| 22 | - | |
| 30 | - | |
| 31 | - | |
| 31 | - | |
| 32 | - | |
| 32 | - | |
| 33 | - | |
| 40 | - | |
| 44 | - | |
| 45 | - | |
| 45 | - | |
| 46 | - | |
| 46 | - | |
| 50 | - | |
| 50 | - | |
| 50 | - | |
| 50 | - | |
| 50 | - | |
| 50 | - | |
| 34 | - | |
| 34 | - | |
| 34 | - | |
| 34 | - | |
| 34 | - | |
| 34 | - | |
| 1 | - | |
| 25 | - |
このアイテムの採集手帳
| タイトル | 採集Lv |
|---|---|
| 12 |










コメントを記入するにはログインが必要です。
画像を投稿するにはログインが必要です。