検索結果
Version:Patch 7.15
道具屋 ヴェルナルス
- クリスタリウム X:9.3 Y:14.4
- 0
- 0
取引アイテム
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ディープゴールドソー | 40,309 |
ブルースピリット・ラウンドソー | 42,012 |
チタンブロンズソー | 43,718 |
ハイミスリルソー | 45,421 |
ディープゴールド・クロスペインハンマー | 40,309 |
ブルースピリット・クロスペインハンマー | 42,012 |
チタンブロンズ・ランプハンマー | 43,718 |
ハイミスリル・クロスペインハンマー | 45,421 |
ディープゴールド・レイジングハンマー | 40,309 |
ブルースピリット・レイジングハンマー | 42,012 |
チタンブロンズ・アーモラーハンマー | 43,718 |
ハイミスリル・レイジングハンマー | 45,421 |
ディープゴールド・ラピダリーハンマー | 40,309 |
ブルースピリット・ラピダリーハンマー | 42,012 |
チタンブロンズ・ゴールドスミスハンマー | 43,718 |
ハイミスリル・ラピダリーハンマー | 45,421 |
ディープゴールド・ヘッドナイフ | 40,309 |
ブルースピリット・ラウンドナイフ | 42,012 |
チタンブロンズ・レザーワーカーナイフ | 43,718 |
ハイミスリル・ラウンドナイフ | 45,421 |
ストーンゴールドニードル | 40,309 |
マナシルバーニードル | 42,012 |
チタンブロンズニードル | 43,718 |
ハイミスリルニードル | 45,421 |
ディープゴールド・アレンビック | 40,309 |
ブルースピリットアレンビック | 42,012 |
チタンブロンズアレンビック | 43,718 |
ハイミスリルアレンビック | 45,421 |
ディープゴールド・レイルフライパン | 40,309 |
ブルースピリット・ポークシーフライパン | 42,012 |
チタンブロンズ・モーグリフライパン | 43,718 |
ハイミスリルフライパン | 45,421 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ディープゴールド・クローハンマー | 40,309 |
ブルースピリット・クローハンマー | 42,012 |
チタンブロンズ・クローハンマー | 43,718 |
ハイミスリル・クローハンマー | 45,421 |
ディープゴールドファイル | 40,309 |
ブルースピリットファイル | 42,012 |
チタンブロンズファイル | 43,718 |
ハイミスリルファイル | 45,421 |
ディープゴールドプライヤー | 40,309 |
ブルースピリットプライヤー | 42,012 |
チタンブロンズプライヤー | 43,718 |
ハイミスリルプライヤー | 45,421 |
ホワイトオーク・グラインディングホイール | 40,309 |
ホワイトアッシュ・グラインディングホイール | 42,012 |
サンドチーク・グラインディングホイール | 43,718 |
リグナムバイタ・グラインディングホイール | 45,421 |
ディープゴールドアウル | 40,309 |
ブルースピリットアウル | 42,012 |
チタンブロンズアウル | 43,718 |
ハイミスリルアウル | 45,421 |
ホワイトオーク・スピニングホイール | 40,309 |
ホワイトアッシュ・スピニングホイール | 42,012 |
サンドチーク・スピニングホイール | 43,718 |
リグナムバイタ・スピニングホイール | 45,421 |
ディープゴールドモーター | 40,309 |
ブルースピリットモーター | 42,012 |
チタンブロンズモーター | 43,718 |
ハイミスリルモーター | 45,421 |
ディープゴールド・クリナリーナイフ | 40,309 |
ブルースピリット・クリナリーナイフ | 42,012 |
チタンブロンズ・クリナリーナイフ | 43,718 |
ハイミスリル・クリナリーナイフ | 45,421 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ディープゴールドピック | 40,309 |
ブルースピリットピック | 42,012 |
チタンブロンズピック | 43,718 |
ハイミスリルピック | 45,421 |
ディープゴールドモール | 40,309 |
ブルースピリットモール | 42,012 |
チタンブロンズモール | 43,718 |
ハイミスリルモール | 45,421 |
ディープゴールドハチェット | 40,309 |
ブルースピリットハチェット | 42,012 |
チタンブロンズハチェット | 43,718 |
ハイミスリルハチェット | 45,421 |
ディープゴールドサイズ | 40,309 |
ブルースピリットサイズ | 42,012 |
チタンブロンズサイズ | 43,718 |
ハイミスリルサイズ | 45,421 |
ホワイトオーク・フィッシングロッド | 40,309 |
ホワイトアッシュ・フィッシングロッド | 42,012 |
サンドチーク・フィッシングロッド | 43,718 |
リグナムバイタ・フィッシングロッド | 45,421 |
フィッシャーギグ | 3,000 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ラグワーム | 1 |
モスプパ | 1 |
ピルバグ | 2 |
ザリガニボール | 2 |
ゴビーボール | 3 |
ブラッドワーム | 3 |
ラットの尾 | 4 |
ユスリカ | 4 |
クラブボール | 5 |
バターワーム | 5 |
クロウフライ | 240 |
フローティングミノー | 264 |
ブラススプーン | 276 |
シュリンプフィーダー | 6 |
バスボール | 6 |
チョコボフライ | 324 |
スプーンワーム | 7 |
ハナアブ | 7 |
シルバースプーン | 384 |
メタルジグ | 384 |
ヘリングボール | 8 |
ハニーワーム | 8 |
サンドリーチ | 8 |
フェザントフライ | 432 |
クリルフィーダー | 9 |
テッポウムシ | 9 |
サンドゲッコー | 9 |
ミスリルスプーン | 492 |
グロウワーム | 10 |
ローリングストーン | 10 |
ホバーワーム | 10 |
ポーラークリル | 11 |
カディスラーヴァ | 11 |
バルーンバグ | 11 |
ストーンラーヴァ | 12 |
レッドバルーン | 16 |
ツチグモ | 13 |
マグマワーム | 17 |
イクラ | 59 |
活海老 | 60 |
ドバミミズ | 61 |
赤虫 | 61 |
蚕蛹 | 63 |
フルーツワーム | 64 |
デザートフロッグ | 1,920 |
モエビ | 64 |
マーブルラーヴァ | 65 |
※このショップはプレイヤーの特定条件によって販売されるアイテムが異なります。
コメントを記入するにはログインが必要です。
画像を投稿するにはログインが必要です。