検索結果
Version:Patch 7.16
道具屋 ヨヨバサ
- ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2
- 0
- 0
取引アイテム
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ウェザードソー | 74 |
ソー | 274 |
アマチュアクローハンマー | 136 |
ウェザード・クロスペインハンマー | 71 |
クロスペインハンマー | 263 |
アマチュアファイル | 133 |
ウェザードドーミングハンマー | 72 |
ドーミングハンマー | 268 |
アマチュアプライヤー | 129 |
ウェザードチェーサーハンマー | 71 |
チェーサーハンマー | 263 |
アマチュアグラインディングホイール | 151 |
ウェザードヘッドナイフ | 69 |
ヘッドナイフ | 257 |
アマチュアアウル | 129 |
ウェザードニードル | 50 |
ニードル | 184 |
アマチュアスピニングホイール | 158 |
ウェザードアレンビック | 65 |
アレンビック | 240 |
アマチュアモーター | 147 |
ウェザードスキレット | 66 |
スキレット | 246 |
アマチュアクリナリーナイフ | 136 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
アマチュアソー | 439 |
チョコボテイルソー | 638 |
イニシエートソー | 815 |
クローハンマー | 304 |
アマチュア・クロスペインハンマー | 376 |
バードビークハンマー | 511 |
アイアン・クロスペインハンマー | 725 |
ファイル | 296 |
アマチュアドーミングハンマー | 384 |
レイジングハンマー | 522 |
アイアンドーミングハンマー | 741 |
プライヤー | 288 |
アマチュアチェーサーハンマー | 376 |
オーナメンタルハンマー | 511 |
アイアンチェーサーハンマー | 725 |
ラググラインディングホイール | 336 |
アマチュアヘッドナイフ | 368 |
ブラスヘッドナイフ | 500 |
イニシエートヘッドナイフ | 765 |
アウル | 288 |
アイアンアウル | 599 |
アマチュアニードル | 295 |
バットニードル | 430 |
スピニングホイール | 352 |
イニシエートスピニングホイール | 732 |
アマチュアアレンビック | 385 |
ブラスアレンビック | 516 |
イニシエートアレンビック | 715 |
モーター | 328 |
アマチュアスキレット | 394 |
アイアンスキレット | 528 |
イニシエートスキレット | 732 |
クリナリーナイフ | 304 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
レリーフアイアンソー | 1,379 |
アイアン・チョコボテイルソー | 2,544 |
アイアンクローハンマー | 684 |
イニシエートクローハンマー | 1,225 |
イニシエート・クロスペインハンマー | 988 |
クロウビークハンマー | 1,515 |
ヘヴィ・クロウビークハンマー | 2,718 |
アイアンファイル | 778 |
イニシエートファイル | 1,355 |
イニシエートドーミングハンマー | 1,009 |
アイアンレイジングハンマー | 1,547 |
ラップドレイジングハンマー | 2,776 |
アイアンプライヤー | 757 |
イニシエートプライヤー | 1,319 |
イニシエートチェーサーハンマー | 988 |
アイアンオーナメンタルハンマー | 1,515 |
スチールチェーサーハンマー | 2,718 |
グラインディングホイール | 883 |
イニシエートグラインディングホイール | 1,538 |
ラウンドナイフ | 1,295 |
アイアンヘッドナイフ | 2,388 |
イニシエートアウル | 1,013 |
ブラスニードル | 594 |
イニシエートニードル | 1,063 |
シルバーニードル | 1,713 |
エルムスピニングホイール | 1,239 |
アイアンアレンビック | 1,210 |
コニカルアレンビック | 2,232 |
アイアンモーター | 738 |
イニシエートモーター | 1,321 |
フライパン | 1,239 |
ボムフライパン | 2,284 |
アイアンクリナリーナイフ | 684 |
イニシエートクリナリーナイフ | 1,225 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
レリーフスチールソー | 3,469 |
クロスカットソー | 4,033 |
ミスリルソー | 5,068 |
スチールクローハンマー | 2,690 |
ラップド・スチールクローハンマー | 3,283 |
スチール・クロスペインハンマー | 3,504 |
スチールビークハンマー | 3,869 |
ラップド・スチールビークハンマー | 4,654 |
スチールファイル | 2,900 |
スチールドーミングハンマー | 3,951 |
スチールプライヤー | 2,822 |
スチールオーナメンタルハンマー | 3,869 |
ミスリルオーナメンタルハンマー | 4,654 |
シルトグラインディングホイール | 3,292 |
シルバーヘッドナイフ | 3,256 |
スチールラウンドナイフ | 3,786 |
ミスリルヘッドナイフ | 4,555 |
スチールアウル | 2,548 |
ラップドスチールアウル | 3,110 |
ウォームファングニードル | 2,460 |
ウォルナットスピニングホイール | 3,280 |
スチールアレンビック | 3,044 |
シルバーアレンビック | 3,539 |
ミスリルアレンビック | 4,447 |
スチールモーター | 2,902 |
スチールモーターDX | 3,542 |
スチールスキレット | 3,115 |
ホワイトスキレット | 3,622 |
スチールフライパン | 4,551 |
スチールクリナリーナイフ | 2,690 |
スチールクリナリーナイフDX | 3,283 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ミスリル・チョコボテイルソー | 5,981 |
レリーフコバルトソー | 7,228 |
ミスリルクローハンマー | 4,639 |
コバルト・クロスペインハンマー | 5,737 |
ラップド・ホークビークハンマー | 6,933 |
ミスリルファイル | 4,516 |
コバルトドーミングハンマー | 5,859 |
ミスリルプライヤー | 4,394 |
ミスリルラピダリーハンマー | 5,737 |
エレクトラムラピダリーハンマー | 6,933 |
ガーネットグラインディングホイール | 5,127 |
ミスリルラウンドナイフ | 5,615 |
エレクトラムヘッドナイフ | 6,785 |
ミスリルアウル | 4,394 |
ウルフファングニードル | 3,564 |
サウザンドニードル | 4,028 |
エレクトラムニードル | 4,868 |
マホガニースピニングホイール | 4,752 |
エレクトラムアレンビック | 5,249 |
サーマルアレンビック | 6,343 |
ミスリルモーター | 5,005 |
コバルトスキレット | 5,586 |
イフリートフライパン | 6,490 |
ミスリルクリナリーナイフ | 4,639 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ウェザードピック | 71 |
ピック | 263 |
ウェザードハチェット | 69 |
ハチェット | 257 |
ウェザードフィッシングロッド | 74 |
フィッシングロッド | 274 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
アマチュアピック | 376 |
プルームドピック | 511 |
アイアンピック | 782 |
モール | 296 |
イニシエートモール | 615 |
アマチュアハチェット | 412 |
アイアンハチェット | 552 |
イニシエートハチェット | 765 |
サイズ | 304 |
アマチュアフィッシングロッド | 439 |
エルムフィッシングロッド | 588 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
イニシエートピック | 1,150 |
ドラブラ | 1,722 |
スチールピック | 2,718 |
アイアンモール | 905 |
ブラスハチェット | 1,295 |
チョコボハチェット | 2,388 |
アイアンサイズ | 684 |
イニシエートサイズ | 1,225 |
イニシエートフィッシングロッド | 882 |
ユーフィッシングロッド | 1,795 |
スタッグホーン・フィッシングロッド | 2,834 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
スチールドラブラ | 3,869 |
プルームドミスリルピック | 4,654 |
ラップドスチールモール | 2,900 |
スチールハチェット | 3,256 |
スチールチョコボハチェット | 3,786 |
ミスリルハチェット | 4,758 |
スチールサイズ | 2,690 |
ラップドスチールサイズ | 3,283 |
ウォルナットフィッシングロッド | 3,653 |
ホーンフィッシングロッド | 4,641 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
コバルトドラブラ | 5,737 |
イーグレットドラブラ | 6,933 |
ミスリルモール | 4,516 |
コバルトハチェット | 5,840 |
ホーンドハチェット | 6,785 |
ミスリルサイズ | 4,639 |
マホガニーフィッシングロッド | 5,292 |
ローズフィッシングロッドDX | 7,228 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ラグワーム | 1 |
モスプパ | 1 |
ピルバグ | 2 |
ザリガニボール | 2 |
ゴビーボール | 3 |
ブラッドワーム | 3 |
ラットの尾 | 4 |
海水万能餌 | 15 |
ユスリカ | 4 |
淡水万能餌 | 15 |
クラブボール | 5 |
バターワーム | 5 |
クロウフライ | 240 |
フローティングミノー | 264 |
ブラススプーン | 276 |
シュリンプフィーダー | 6 |
バスボール | 6 |
チョコボフライ | 324 |
スプーンワーム | 7 |
ハナアブ | 7 |
シルバースプーン | 384 |
メタルジグ | 384 |
ヘリングボール | 8 |
ハニーワーム | 8 |
サンドリーチ | 8 |
フェザントフライ | 432 |
クリルフィーダー | 9 |
テッポウムシ | 9 |
サンドゲッコー | 9 |
ミスリルスプーン | 492 |
グロウワーム | 10 |
ローリングストーン | 10 |
ホバーワーム | 10 |
ポーラークリル | 11 |
カディスラーヴァ | 11 |
バルーンバグ | 11 |
コメントを記入するにはログインが必要です。
画像を投稿するにはログインが必要です。