
グランドカンパニーランキングは期間内に軍票を多く獲得したランキングです。
集計期間:2025/11/03~2025/11/09
| 1 | | Yuyu KamyaRavana [Materia] | | 9147810 |
| 2 | | Rodica HinkaschRavana [Materia] | | 8346440 |
| 3 | | Allene OswellRavana [Materia] | | 7856220 |
| 4 | | Hiiitrh HiidewRavana [Materia] | | 5416710 |
| 5 | | Yayakegte YakeRavana [Materia] | | 5389620 |
| 6 | | S'hozqha CottgfeRavana [Materia] | | 4717530 |
| 7 | | Xhehvgfe KaatapohRavana [Materia] | | 3493320 |
| 8 | | Ravna RishRavana [Materia] | | 1878040 |
| 9 | | Blue XvRavana [Materia] | | 1777893 |
| 10 | | Leon KkRavana [Materia] | | 1733801 |
| 11 | | Wayward CappuccinoRavana [Materia] | | 1662021 |
| 12 | | Mua RodaRavana [Materia] | | 1537848 |
| 13 | | Coffee MamaRavana [Materia] | | 1421406 |
| 14 | | Kani DalmascaRavana [Materia] | | 1417088 |
| 15 | | Azmin ElerielRavana [Materia] | | 1329621 |
| 16 | | Cornu ObscurusRavana [Materia] | | 1275104 |
| 17 | | Eagle DarklightRavana [Materia] | | 980169 |
| 18 | | Orochi MaruRavana [Materia] | | 921003 |
| 19 | | Swole ShaggyRavana [Materia] | | 886200 |
| 20 | | Ceo-of WooliesRavana [Materia] | | 862463 |
| 21 | | Rave OneRavana [Materia] | | 846604 |
| 22 | | Wodada WodRavana [Materia] | | 810191 |
| 23 | | Goodife BroadbentRavana [Materia] | | 795314 |
| 24 | | Homeless WomanRavana [Materia] | | 759415 |
| 25 | | Gwen LongreachRavana [Materia] | | 756046 |
| 26 | | Masya MujuukRavana [Materia] | | 745787 |
| 27 | | Lottie LongreachRavana [Materia] | | 743194 |
| 28 | | Oriane SolainteauRavana [Materia] | | 737465 |
| 29 | | T'mhalawi HalhaRavana [Materia] | | 726984 |
| 30 | | Antares TokoyamiRavana [Materia] | | 725705 |
| 31 | | R'nabyano SthahRavana [Materia] | | 711837 |
| 32 | | Ceres AstaresRavana [Materia] | | 704316 |
| 33 | | Aki MatataRavana [Materia] | | 697329 |
| 34 | | Dark CatRavana [Materia] | | 679997 |
| 35 | | Chamumu ChamuRavana [Materia] | | 638593 |
| 36 | | Ithicus LongreachRavana [Materia] | | 622117 |
| 37 | | Elei DawnRavana [Materia] | | 588319 |
| 38 | | Emanuelas GoodeRavana [Materia] | | 586790 |
| 39 | | Undercover BossRavana [Materia] | | 578111 |
| 40 | | Izzy RavanaRavana [Materia] | | 576637 |
| 41 | | Silas LongreachRavana [Materia] | | 564036 |
| 42 | | Airi LoveRavana [Materia] | | 559365 |
| 43 | | Catboy JermaRavana [Materia] | | 556648 |
| 44 | | Khalja EjinnRavana [Materia] | | 540022 |
| 45 | | Michael HeseltineRavana [Materia] | | 539760 |
| 46 | | Rabyano ThishRavana [Materia] | | 532124 |
| 47 | | Frutlona OstyrmannwynRavana [Materia] | | 525420 |
| 48 | | Shuna ShadowravRavana [Materia] | | 522488 |
| 49 | | Vie VideRavana [Materia] | | 516463 |
| 50 | | Mai DaichiRavana [Materia] | | 498147 |
| 51 | | Mua YmirRavana [Materia] | | 496643 |
| 52 | | Meurise EudestandRavana [Materia] | | 464209 |
| 53 | | Rena Miret-moorRavana [Materia] | | 452690 |
| 54 | | Aisura MeowfireRavana [Materia] | | 447635 |
| 55 | | C'sehru TiaRavana [Materia] | | 435677 |
| 56 | | Sharone Bordo-coliannRavana [Materia] | | 434338 |
| 57 | | Karbon VindexRavana [Materia] | | 428940 |
| 58 | | Aurelle LieraRavana [Materia] | | 407805 |
| 59 | | Zell ChayaranRavana [Materia] | | 397886 |
| 60 | | Kurenai SarugakuRavana [Materia] | | 394907 |
| 61 | | Willow's EdgeRavana [Materia] | | 384410 |
| 62 | | Sehru KhavariRavana [Materia] | | 370692 |
| 63 | | Chea AmbrosiaRavana [Materia] | | 367945 |
| 64 | | Elvira FythRavana [Materia] | | 357961 |
| 65 | | Sui HyoRavana [Materia] | | 351733 |
| 66 | | Cieran VoidsongRavana [Materia] | | 344311 |
| 67 | | Freyja WaterfallRavana [Materia] | | 339573 |
| 68 | | Ze TuRavana [Materia] | | 339240 |
| 69 | | My'rie RhivroRavana [Materia] | | 336387 |
| 70 | | Naz AokiRavana [Materia] | | 320551 |
| 71 | | Relic GathurstRavana [Materia] | | 288172 |
| 72 | | Khallos HawkRavana [Materia] | | 284613 |
| 73 | | Blueberry CreamcheeseRavana [Materia] | | 278764 |
| 74 | | Dazza FrangaRavana [Materia] | | 278007 |
| 75 | | Brady FairchildRavana [Materia] | | 276932 |
| 76 | | Helen EightRavana [Materia] | | 274167 |
| 77 | | Jani DuskeRavana [Materia] | | 268760 |
| 78 | | Bellacova LilliesRavana [Materia] | | 267378 |
| 79 | | Galax ZeeRavana [Materia] | | 260049 |
| 80 | | Avant GardeRavana [Materia] | | 257105 |
| 81 | | Jakee HiRavana [Materia] | | 256072 |
| 82 | | Zephyr AhriRavana [Materia] | | 253505 |
| 83 | | Okami AmaterasuRavana [Materia] | | 253246 |
| 84 | | Neria AvagnarRavana [Materia] | | 251641 |
| 85 | | Cadenza MochiRavana [Materia] | | 249931 |
| 86 | | Il-white- IlRavana [Materia] | | 246890 |
| 87 | | X'ihsa AcruxRavana [Materia] | | 246239 |
| 88 | | Jakee ThreeRavana [Materia] | | 245363 |
| 89 | | Elof Da'lowRavana [Materia] | | 244185 |
| 90 | | Lou CypherRavana [Materia] | | 242797 |
| 91 | | Beelzemon BerenjenaRavana [Materia] | | 240109 |
| 92 | | Corinthian NightmareRavana [Materia] | | 238824 |
| 93 | | Jakee TwoRavana [Materia] | | 236537 |
| 94 | | Caeseyador RiversongRavana [Materia] | | 232871 |
| 95 | | Alice MoriokaRavana [Materia] | | 230066 |
| 96 | | Jin AzaiRavana [Materia] | | 225299 |
| 97 | | Fortuna BellonaRavana [Materia] | | 224687 |
| 98 | | Hasu ReanRavana [Materia] | | 224037 |
| 99 | | Krysia PiseauxRavana [Materia] | | 223999 |
| 100 | | Tilla SternnRavana [Materia] | | 219360 |
※集計期間は毎週月曜日午前9:00~次の月曜日午前8:59:59までとなります。
※ゲーム内のデータが集計サーバーに反映されるまで一定の遅延が発生し、集計締切間際のデータが次の集計期間に含まれるなどの誤差が発生する場合があります。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。