| 1 | | Haze Bulan | 1094 | | |
| 2 | | Cou Rage | 1070 | | |
| 3 | | Sand Glass | 1025 | | |
| 4 | | Rekka Nicoco | 1010 | | |
| 4 | | Manmaru Yasai | 1010 | | |
| 6 | | Super Star | 1001 | | |
| 7 | | Del Piero | 997 | | |
| 8 | | Vallcky Wighter | 994 | | |
| 9 | | Naru Mea | 954 | | |
| 10 | | Levi White | 933 | |
※階級別ランキングは上位10位まで表示されます。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。




















