| 1 | | Hisae Sunstorm | 1100 | | |
| 2 | | Flying Pikachu | 1091 | | |
| 3 | | Nami Kha | 1034 | | |
| 4 | | Raiden Hanakaze | 1027 | | |
| 5 | | Yori Hisa | 1009 | | |
| 6 | | Fiox Rhiki | 1001 | | |
| 7 | | Deciduous Fool | 999 | | |
| 8 | | Kazuma Feuermond | 996 | | |
| 9 | | Lil' Hope | 995 | | |
| 10 | | Miu Soken | 989 | |
※階級別ランキングは上位10位まで表示されます。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。






















