検索結果
Version:Patch 5.41


詠唱のハイマテリジャ
マテリア
- 0
- 0
Effects
- スペルスピード +40
マテリア装着
- 装着可能な装備 ITEM LEVEL 290~
取引に必要なアイテム
ドロップする敵NPC
名前 | エリア |
---|---|
バイオ・ブロビニャク | フラクタル・コンティニアム X:11.9 Y:12.9 ほか |
バイオ・ミノタウロス | フラクタル・コンティニアム X:12.0 Y:13.6 ほか |
プロトキマイラ | フラクタル・コンティニアム X:12.5 Y:9.9 |
リンカルス | フラクタル・コンティニアム X:9.4 Y:11.8 ほか |
モシャーヌ・スラッグ | 聖モシャーヌ植物園 X:14.7 Y:6.6 ほか |
モシャーヌ・リーチ | 聖モシャーヌ植物園 X:10.1 Y:8.8 ほか |
XIIレギオン・スラッシャー | アラミゴ X:9.1 Y:9.6 ほか |
XIIレギオン・ヘキサローラー | アラミゴ X:9.6 Y:9.1 |
カースアイドル | スカラ X:12.0 Y:10.5 ほか |
ライトレスホムンクルス | スカラ X:10.3 Y:10.6 ほか |
変異した王族 | スカラ X:10.4 Y:12.3 ほか |
拳術の英霊 | 星導山寺院 X:12.1 Y:6.9 ほか |
棒術の英霊 | 星導山寺院 X:12.2 Y:6.9 ほか |
ジンメンジュ | ガンエン廟 X:11.5 Y:10.8 |
ダイリュウ・ヒッポウ | ガンエン廟 X:10.1 Y:14.6 ほか |
ヒヒ | ガンエン廟 X:9.3 Y:12.1 ほか |
ムニ・オニエイ | ガンエン廟 X:10.8 Y:12.4 ほか |
ギガウォームストーカー | ザ・バーン X:5.9 Y:5.1 ほか |
チャード・ドブラン | ザ・バーン X:11.3 Y:11.8 |
チャード・ドレッドノート | ザ・バーン X:11.2 Y:10.9 ほか |
チャード・ドローン | ザ・バーン X:11.2 Y:11.1 ほか |
ヴェールド・ギガウォーム | ザ・バーン X:6.8 Y:5.1 ほか |
ゴクノ・ユメミ | 獄之蓋 X:12.2 Y:12.0 |
レイセン・アーパス | 獄之蓋 X:12.0 Y:6.8 ほか |
レイセン・タツノコ | 獄之蓋 X:12.7 Y:5.2 ほか |
一風のヌエ | 獄之蓋 X:12.6 Y:3.8 |
泉のシキガミ | 獄之蓋 X:13.0 Y:5.5 |
泉の右手 | 獄之蓋 X:12.8 Y:5.5 |
泉の左手 | 獄之蓋 X:13.1 Y:5.5 |
百雷のヌエ | 獄之蓋 X:12.3 Y:3.8 |
カラステング | クガネ城 X:11.1 Y:13.9 ほか |
ハラキリ・ハンニャ | クガネ城 X:11.1 Y:15.9 ほか |
関連コンテンツ
タイトル | 参加条件Lv | 平均アイテムレベル |
---|---|---|
ダンジョン > 紅蓮のリベレーター 境界戦線 ギムリトダーク | 70 | 360 |
コメントを記入するにはログインが必要です。
画像を投稿するにはログインが必要です。