検索結果
Version:Patch 5.41
家族を負う背中
Lv 76漆黒のヴィランズ
- 0
- 0
クエスト発行 |
---|
ジェリック
|
DATA
受注条件
- 初期クラス条件
- 指定なし
- クラス・ジョブ条件
-
ファイターとソーサラー (リミテッドジョブを除く) Lv 76~
- グランドカンパニー条件
- 指定なし
- 特定コンテンツクリア条件
- 指定なし
報酬
-
経験値1400000
-
ギル830
クリア報酬
前提クエスト
タイトル | エリア | レベル |
---|---|---|
メインクエスト2(漆黒のヴィランズ) > メインクエスト:漆黒のヴィランズ タロースは今 | アム・アレーン | 76 |
発生クエスト
タイトル | エリア | レベル |
---|---|---|
メインクエスト2(漆黒のヴィランズ) > メインクエスト:漆黒のヴィランズ 暗がりの運試し | アム・アレーン | 77 |
サブクエスト > サブクエスト:アム・アレーン 大鉱山で人探し | アム・アレーン | 70 |
サブクエスト > サブクエスト:アム・アレーン 労働者の大事なお守り | アム・アレーン | 70 |
関連NPC
名前 | エリア |
---|---|
ウリエンジェ | アム・アレーン X:10.4 Y:17.6 |
ウリエンジェ | アム・アレーン X:11.4 Y:16.3 |
サンクレッド | アム・アレーン X:11.4 Y:16.4 |
サンクレッド | アム・アレーン X:12.2 Y:17.3 |
サーフ | アム・アレーン X:11.9 Y:17.6 |
サーフ | アム・アレーン X:10.4 Y:17.7 |
ジェリック | アム・アレーン X:11.3 Y:16.4 |
マグヌス | アム・アレーン X:11.8 Y:17.6 |
マグヌス | アム・アレーン X:10.6 Y:18.0 |
ミンフィリア | アム・アレーン X:10.5 Y:17.7 |
ミンフィリア | アム・アレーン X:11.4 Y:16.4 |
コメントを記入するにはログインが必要です。
画像を投稿するにはログインが必要です。