検索結果
Version:Patch 5.45



ミスリルインゴット
金属材
- 0
- 0
[クラフターが用いる素材]
入手先
入手先
販売ショップNPC | エリア |
---|---|
アマルジャ族のよろず屋 | 南ザナラーン X:23.2 Y:14.1 |
取引に必要なアイテム | 販売ショップNPC |
---|---|
![]() アマルジャ鋼鉄刀貨1 | 南ザナラーン X: 23.2 Y: 14.1 |
関連製作手帳
タイトル | 製作Lv | ITEM Lv |
---|---|---|
36 | 37 | |
38 | 40 | |
40 | 40 | |
43 | 43 | |
45 | 43 | |
48 | 49 | |
48 | 48 | |
50 | - | |
40 | - | |
40 | - | |
40 | - | |
40 | - | |
38 | 38 | |
38 | 38 | |
38 | 38 | |
38 | 38 | |
38 | 38 | |
38 | 39 | |
39 | - | |
39 | 38 | |
39 | 38 | |
39 | 39 | |
39 | 38 | |
40 | 41 | |
40 | 43 | |
40 | 43 | |
40 | 38 | |
40 | 43 | |
41 | 41 | |
41 | 41 | |
41 | 41 | |
41 | 43 | |
41 | 43 | |
41 | 43 | |
41 | 43 | |
42 | 43 | |
42 | 43 | |
42 | 43 | |
42 | 43 | |
45 | 45 | |
51 | 115 | |
53 | 125 | |
42 | - | |
45 | - | |
37 | - | |
37 | - | |
38 | - | |
41 | 42 | |
41 | 41 | |
43 | 44 | |
49 | - | |
34 | 34 | |
34 | 35 | |
35 | - | |
35 | 35 | |
35 | 37 | |
35 | 36 | |
35 | 36 | |
35 | 36 | |
36 | 37 | |
36 | 37 | |
36 | 37 | |
37 | 38 | |
37 | 38 | |
37 | 38 | |
37 | 38 | |
37 | 38 | |
37 | 38 | |
37 | 38 | |
38 | 38 | |
38 | 38 | |
38 | 38 | |
38 | 38 | |
38 | 38 | |
38 | 38 | |
38 | 38 | |
38 | 38 | |
39 | 39 | |
39 | 39 | |
39 | 39 | |
39 | 39 | |
39 | 39 | |
39 | 39 | |
39 | 39 | |
39 | 39 | |
39 | 39 | |
40 | 41 | |
40 | 1 | |
40 | 1 | |
40 | 39 | |
40 | 39 | |
40 | 39 | |
40 | 39 | |
41 | 41 | |
41 | 40 | |
41 | 39 | |
41 | 39 | |
41 | 39 | |
41 | 41 | |
42 | 38 | |
42 | 38 | |
42 | 38 | |
42 | 38 | |
42 | 38 | |
42 | 38 | |
50 | 95 | |
50 | 95 | |
34 | - | |
34 | - | |
40 | - | |
42 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
37 | 37 | |
38 | 40 | |
38 | 40 | |
39 | 42 | |
40 | 42 | |
41 | 43 | |
41 | 42 | |
45 | 47 | |
45 | 48 | |
49 | 49 | |
49 | 49 | |
50 | 1 | |
41 | 41 | |
41 | 41 | |
42 | 43 | |
43 | 43 | |
45 | 48 | |
47 | 49 | |
47 | 49 | |
35 | - | |
39 | - | |
42 | 41 |
コメントを記入するにはログインが必要です。
画像を投稿するにはログインが必要です。