検索結果
Version:Patch 7.38
詠唱のオメガマテリジャ
マテリア
- 0
- 0
Effects
- スペルスピード +12
マテリア装着
- 装着可能な装備 ITEM LEVEL 560~
入手先
入手先
| 取引に必要なアイテム | 販売ショップNPC |
|---|---|
モブハントの戦利品150 | オールド・シャーレアン X: 11.9 Y: 13.2 |
モブハントの戦利品150 | ラザハン X: 10.5 Y: 7.4 |
アルカソーダラ星鈷貨3 | サベネア島 X: 20.4 Y: 28.4 |
シラディハ銀貨2 | オールド・シャーレアン X: 12.0 Y: 13.3 |
紫洲通宝2 | オールド・シャーレアン X: 12.0 Y: 13.3 |
アロアロ金貨2 | オールド・シャーレアン X: 12.0 Y: 13.3 |
モードゥナ X: 34.9 Y: 19.0 | |
オールド・シャーレアン X: 12.7 Y: 10.1 | |
ラザハン X: 11.4 Y: 8.6 | |
リムサ・ロミンサ:下甲板層 X: 9.0 Y: 11.1 | |
ウルダハ:ナル回廊 X: 9.1 Y: 8.3 | |
グリダニア:新市街 X: 11.9 Y: 12.3 | |
イシュガルド:下層 X: 10.5 Y: 11.8 | |
クガネ X: 12.2 Y: 10.8 | |
クリスタリウム X: 10.1 Y: 11.8 | |
オールド・シャーレアン X: 11.6 Y: 11.2 |
| クエスト名 | エリア | レベル |
|---|---|---|
| サブクエスト > サブクエスト:シャーレアン 楽園都市 スマイルトン | オールド・シャーレアン | 90 |
| クロニクルクエスト > クロニクルクエスト:パンデモニウム > パンデモニウム 万魔殿へと至る | エルピス | 90 |
| クロニクルクエスト > クロニクルクエスト:パンデモニウム > パンデモニウム 獄卒長は終の広間にて待つ | パンデモニウム正門 | 90 |
| メインクエスト1(新生・蒼天・紅蓮・漆黒・暁月) > メインクエスト:新たなる冒険編 禁忌の扉 | オールド・シャーレアン | 90 |
| メインクエスト1(新生・蒼天・紅蓮・漆黒・暁月) > メインクエスト:新たなる冒険編 逃避の果て | ゼロの領域 | 90 |
| クロニクルクエスト > クロニクルクエスト:パンデモニウム > パンデモニウム 心まで寄生されし獄卒長 | パンデモニウム正門 | 90 |
| クロニクルクエスト > クロニクルクエスト:パンデモニウム > パンデモニウム 「パンデモニウム」の真実 | 生命神秘研究棟 | 90 |
| メインクエスト1(新生・蒼天・紅蓮・漆黒・暁月) > メインクエスト:新たなる冒険編 パンひとつと引き換えに | ガレマルド | 90 |
| メインクエスト1(新生・蒼天・紅蓮・漆黒・暁月) > メインクエスト:新たなる冒険編 冥き門を開くには | エスティニアンの客室 | 90 |
| メインクエスト1(新生・蒼天・紅蓮・漆黒・暁月) > メインクエスト:新たなる冒険編 英雄は奔走する | クリスタリウム | 90 |
| クロニクルクエスト > クロニクルクエスト:パンデモニウム > パンデモニウム 「パンデモニウム」はその目を開く | アイティオン星晶鏡 | 90 |
| クロニクルクエスト > クロニクルクエスト:パンデモニウム > パンデモニウム 「星」に願いを | アイティオン星晶鏡 | 90 |
| コンテンツ名 | 参加条件Lv | 平均アイテムレベル |
|---|---|---|
| ダンジョン > 暁月のフィナーレ 星海潜航 アイティオン星晶鏡 | 89 | 520 |
| ダンジョン > 暁月のフィナーレ 最終幻想 レムナント | 90 | 540 |
| ダンジョン > 暁月のフィナーレ 楽園都市 スマイルトン | 90 | 540 |
| ダンジョン > 暁月のフィナーレ 電脳夢想 スティグマ・フォー | 90 | 540 |
| ダンジョン > 暁月のフィナーレ 近東秘宝 アルザダール海底遺跡群 | 90 | 560 |
| ダンジョン > 暁月のフィナーレ 異界孤城 トロイアコート | 90 | 575 |
| ダンジョン > 暁月のフィナーレ 雪山冥洞 ラピス・マナリス | 90 | 590 |
| ダンジョン > 暁月のフィナーレ 星霊間欠 ハーム島 | 90 | 605 |
| ダンジョン > 暁月のフィナーレ 深淵潜行 月の地下渓谷 | 90 | 620 |
| ドロップする敵NPC | エリア |
|---|---|
| トロイアン・エクエリー |
トロイアコート X:10.3 Y:9.8 ほか |
| トロイアン・ナイト |
トロイアコート X:13.9 Y:8.3 ほか |
| トロイアン・ライダー |
トロイアコート X:10.8 Y:10.1 |
| オリジン・ガーゴイル |
月の地下渓谷 X:10.8 Y:7.2 |
| オリジン・ジェスター |
月の地下渓谷 X:11.2 Y:8.8 |
| オリジン・ブラックガード |
月の地下渓谷 X:11.0 Y:5.2 ほか |
| オリジン・マザーボム |
月の地下渓谷 X:10.3 Y:6.9 |
| ダークグレネード |
月の地下渓谷 X:10.2 Y:7.1 ほか |
| ヴァンプレス |
月の地下渓谷 X:11.1 Y:5.3 ほか |
| サンクン・イムパリティー |
アイティオン星晶鏡 X:11.1 Y:11.7 ほか |
| サンクン・ディサニスティー |
アイティオン星晶鏡 X:11.0 Y:11.9 ほか |
| サンクン・ディセンション |
アイティオン星晶鏡 X:11.2 Y:10.3 ほか |
| サンクン・リグレト |
アイティオン星晶鏡 X:11.1 Y:9.1 |
| ハーム・キラーパフィン |
ハーム島 X:9.2 Y:15.2 ほか |
| アルザダール・ガーディアン |
アルザダール海底遺跡群 X:9.6 Y:11.9 ほか |
| バウンティ・クラックロー |
アルザダール海底遺跡群 X:12.0 Y:14.5 ほか |
| バウンティ・ヴェパル |
アルザダール海底遺跡群 X:11.3 Y:11.8 ほか |
| ミスティックウェポン |
アルザダール海底遺跡群 X:9.5 Y:11.6 ほか |
| アルバス・リビングロック |
ラピス・マナリス X:11.0 Y:12.0 ほか |
| ガラテア・パルヴァ |
ラピス・マナリス X:11.1 Y:9.6 ほか |
| ビジタント・タウルス |
ラピス・マナリス X:11.2 Y:9.6 |
| オメガフレーム |
スティグマ・フォー X:11.2 Y:10.5 |
| デルタ・インベーダー |
スティグマ・フォー X:11.7 Y:10.0 ほか |
| ハイブリッドドラゴン |
スティグマ・フォー X:11.1 Y:12.5 ほか |
| ラムダ・インベーダー |
スティグマ・フォー X:11.5 Y:10.1 ほか |
| スマイリー・サポーター |
スマイルトン X:12.0 Y:9.8 ほか |
| スマイリー・スクレーパー |
スマイルトン X:9.9 Y:13.8 ほか |
| 異星の浮遊生物 |
レムナント X:10.8 Y:9.9 ほか |
| 自由連盟の飛翔兵器 |
レムナント X:9.9 Y:10.4 ほか |










コメントを記入するにはログインが必要です。
画像を投稿するにはログインが必要です。