キャラクター

キャラクター

  • 0

ネモの人口調査 第30回 JP全32鯖編 14/08/10(日)

公開
■■ネモの人口調査 第30回 JP全32鯖編■■ 14/08/10(日)

実測時間 鯖開設日 サバ名  全言語 50Lv 未満(%) 外語 2,000以上☆
22:00 10/09/01 【Aegis】  2367 2016 351 14 184 ★★
--:05 ‐‐ /‐‐ /‐‐ 【Duranda 2044 1725 319 15 *79 ☆
--:08 ‐‐ /‐‐ /‐‐ 【Gungnir】 2271 1886 385 16 105 ☆
--:12 ‐‐ /‐‐ /‐‐ 【Masa胸】_2152 1779 373 17 246 ★
--:16 ‐‐ /‐‐ /‐‐ 【Ridill】   1970 1603 367 18 *63
--:20 13/08/16 Atomos  1819 1415 404 22 *80
--:23 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Bahamut_2598 1923 675 25 170 ★★★★★
--:26 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Chocobo 2778 2094 684 24 125 ★★★★★★
--:30 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Mandrago 2200 1792 408 18 *96 ☆
--:34 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Tiamat   2092 1638 454 21 *70 ☆
--:38 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Tonberry 2470 1679 791 32 1131 ★★★
--:43 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Garuda   2068 1593 475 22 *65 ☆
--:47 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Ifrit    1880 1493 387 20 *83
--:50 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Ramuh   1925 1561 364 18 *44
--:53 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Titan    1674 1296 378 22 101
--:56 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Alexander 1897 1495 402 21 *62
--:59 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Anima  1699 1316 383 22 *60
23:01 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Carbuncle 2319 1756 563 24 *90 ★★★★
--:05 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Fenrir   2082 1639 443 21 *63 ☆
--:09 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Hades  1459 1119 340 23 *62
--:11 13/08/17 Typhon  1459 *985 474 32 *97
--:14 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Ultima  1591 1228 363 22 *75
--:17 13/08/18 Ixion  _1805 1328 477 26 *77
--:20 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Kujata  _1454 1045 409 28 *60
--:22 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Valefor _1380 *966 414 30 *46
--:25 13/09/04 Pandaem_1545 1056 489 31 *96
--:28 13/09/12 Unicorn  1890 1337 553 29 *43
--:31 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Yojimbo 1228 *735 493 40 *70
--:33 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Asura   1448 *853 595 41 *88
--:36 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Belias   1153 *629 524 45 *59
--:38 ‐‐ /‐‐ /‐‐  Zeromus 1403 *778 625 44 *83
--:41 14/04/04 Shinryu  2088 *952 1136 54 *84 ☆
実測時間 鯖開設日 サバ名  全言語 50Lv 未満(%) 外語 2,000以上☆


■JP全32鯖フィールド全Lv総計 6万0,208
■CF率30%なら        8万6,011
■CF率40%なら        10万0,346
■CF率60%なら        15万0,520
■CF率70%なら        20万0,693

■Lv50ジョブ   同接人数 割合
    ナイト  4,902 11%
    戦士   3,556   8%
    モンク  2,914   7%
    竜騎士  3,204   7%
    吟遊詩人 4,991 11%
    白魔道士 5,758 13%
    黒魔道士 4,565 10%
    召喚士  2,314  5%
    学者   2,966   7%
    クラフタ 4,625 10%
    採掘師  1,574   4%
    園芸師  1,099   2%
    漁師   2,242   5%
    総 計 4万8,803

■フィールドLv帯 同接人数 割合
    Lv01-10  1,558  2%
    Lv11-20  2,871  4%
    Lv21-30  3,696  6%
    Lv31-40  3,719  6%
    Lv41-49  3,654  6%
    Lv50  4万4,710 74%

※ID含まず
※NA全24鯖+EU全8鯖含まず
※レガシー鯖の開設日は便宜上旧FF14Oβ開始日
※22:30分頃がおそらくピークタイム。
コメント(0)
コメント投稿

コミュニティウォール

最新アクティビティ

表示する内容を絞り込むことができます。
※ランキング更新通知は全ワールド共通です。
※PvPチーム結成通知は全言語共通です。
※フリーカンパニー結成通知は全言語共通です。

表示種別
データセンター / ホームワールド
使用言語
表示件数