検索結果
Version:Patch 7.15
工匠のデミマテリダ
デミマテリア
- 1
- 0
[クラフターが用いる素材]
入手先
取引に必要なアイテム | 販売ショップNPC |
---|---|
モードゥナ X: 21.9 Y: 6.9 | |
モードゥナ X: 21.9 Y: 6.9 | |
モードゥナ X: 21.9 Y: 6.9 | |
モードゥナ X: 21.9 Y: 6.9 | |
モードゥナ X: 21.9 Y: 6.9 | |
モードゥナ X: 21.9 Y: 6.9 | |
モードゥナ X: 21.9 Y: 6.9 | |
濃塩酸1 | モードゥナ X: 21.9 Y: 6.9 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | ウルダハ:ザル回廊 X: 14.2 Y: 10.8 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | グリダニア:旧市街 X: 14.1 Y: 9.1 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X: 6.0 Y: 11.9 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | イディルシャイア X: 5.7 Y: 7.0 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | モードゥナ X: 22.4 Y: 6.7 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | ラールガーズリーチ X: 9.9 Y: 12.5 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | 紅玉海 X: 28.3 Y: 15.3 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | ユールモア X: 11.5 Y: 10.7 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | クリスタリウム X: 9.8 Y: 8.5 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | 蒼天街 X: 14.2 Y: 12.6 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | 蒼天街 X: 9.8 Y: 8.4 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | オールド・シャーレアン X: 4.9 Y: 9.3 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | ラザハン X: 11.5 Y: 9.5 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | イル・メグ X: 16.5 Y: 33.9 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | ラヴィリンソス X: 20.3 Y: 20.3 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | トライヨラ X: 16.2 Y: 11.1 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | シャーローニ荒野 X: 14.2 Y: 19.2 |
クラフタースクリップ:紫貨200 | ソリューション・ナイン X: 9.2 Y: 13.3 |
関連製作手帳
タイトル | 製作Lv | ITEM Lv |
---|---|---|
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
60 | - | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 190 | |
60 | 190 | |
60 | 190 | |
60 | 190 | |
50 | - | |
50 | - | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
50 | - | |
60 | 170 | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
50 | - | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | - | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 190 | |
60 | 190 | |
60 | 190 | |
60 | 190 | |
50 | - | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 190 | |
60 | 190 | |
60 | 190 | |
60 | 190 | |
60 | 190 | |
70 | 320 | |
70 | 320 | |
70 | 320 | |
70 | 320 | |
50 | - | |
50 | - | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 170 | |
60 | 190 | |
60 | 190 | |
60 | 190 | |
60 | 190 | |
60 | 190 | |
70 | 320 | |
70 | 320 | |
70 | 320 | |
70 | 320 | |
70 | 320 | |
70 | 320 | |
50 | - | |
50 | - |
コメントを記入するにはログインが必要です。
画像を投稿するにはログインが必要です。