
グランドカンパニーランキングは期間内に軍票を多く獲得したランキングです。
| 1 | | Step MomSeraph [Dynamis] | | 39431839 |
| 2 | | Shoshola SholaValefor [Meteor] | | 23871935 |
| 3 | | Kiryuin SatsukiSiren [Aether] | | 23838898 |
| 4 | | Minami YueValefor [Meteor] | | 22230702 |
| 5 | | Salec SadsaladCoeurl [Crystal] | | 19297323 |
| 6 | | V'mar TiaKujata [Elemental] | | 18687789 |
| 7 | | Cha Hae-inLeviathan [Primal] | | 18031592 |
| 8 | | Mayfair SomersetIfrit [Gaia] | | 17392690 |
| 9 | | Kaede MaiLeviathan [Primal] | | 17232279 |
| 10 | | Cupcake WhitemoonRaiden [Light] | | 13515822 |
| 11 | | Claire F'arronLeviathan [Primal] | | 12593284 |
| 12 | | Kuroi MizuHalicarnassus [Dynamis] | | 10922047 |
| 13 | | Matthaios AngelusSargatanas [Aether] | | 10124229 |
| 14 | | Holy SheetCactuar [Aether] | | 10008638 |
| 15 | | Yelan OrchisFamfrit [Primal] | | 8721090 |
| 16 | | Hajimen LadyLamia [Primal] | | 8656320 |
| 17 | | Miu MameBehemoth [Primal] | | 8629650 |
| 18 | | Para KuroLouisoix [Chaos] | | 8561070 |
| 19 | | Ice ChanCoeurl [Crystal] | | 8501733 |
| 20 | | Yukimaru SanadaExodus [Primal] | | 8484870 |
| 21 | | Tara MochiHalicarnassus [Dynamis] | | 8449310 |
| 22 | | Akina LescaRavana [Materia] | | 8430260 |
| 23 | | Gin MirokuMaduin [Dynamis] | | 8295640 |
| 24 | | Free KeyaSophia [Materia] | | 8249920 |
| 25 | | Yokina LalaSpriggan [Chaos] | | 8233410 |
| 26 | | Cocora CurryValefor [Meteor] | | 8199471 |
| 27 | | Lunare StellareSephirot [Materia] | | 8197850 |
| 28 | | Chiyo ShirayukiMaduin [Dynamis] | | 8176260 |
| 29 | | Valencia KisneyAdamantoise [Aether] | | 8154670 |
| 30 | | Sophie AzureExodus [Primal] | | 7988300 |
| 31 | | Star BlessRavana [Materia] | | 7983220 |
| 32 | | Soh NinhoLich [Light] | | 7957820 |
| 33 | | Krino KiohraZodiark [Light] | | 7952740 |
| 34 | | Anna BerryRaiden [Light] | | 7943850 |
| 35 | | Laka KiohraMidgardsormr [Aether] | | 7926070 |
| 36 | | Marcus BishounenBismarck [Materia] | | 7866380 |
| 37 | | Aiolos SagiSagittarius [Chaos] | | 7823200 |
| 38 | | Emier CavosSpriggan [Chaos] | | 7821930 |
| 38 | | Shia ChanTwintania [Light] | | 7821930 |
| 40 | | Yoho MarielHalicarnassus [Dynamis] | | 7807960 |
| 41 | | Azure SophiePhoenix [Light] | | 7799070 |
| 42 | | Saho LewyssCactuar [Aether] | | 7763510 |
| 43 | | Tatalo PaloPhantom [Chaos] | | 7727950 |
| 44 | | Keya FreeMaduin [Dynamis] | | 7623810 |
| 45 | | Miuri RinZurvan [Materia] | | 7608570 |
| 46 | | Tsuki MoonsorrowFamfrit [Primal] | | 7594600 |
| 47 | | Karyusai KurumiMoogle [Chaos] | | 7522210 |
| 48 | | Nori TakadeExodus [Primal] | | 7512050 |
| 49 | | Nalu LichLich [Light] | | 7508240 |
| 50 | | Raku SugawaZurvan [Materia] | | 7463790 |
| 51 | | Mimi ChikiBismarck [Materia] | | 7447280 |
| 52 | | Yersal MhartiseRavana [Materia] | | 7426960 |
| 53 | | Willow WispsLouisoix [Chaos] | | 7385050 |
| 54 | | Kurumi KaryusaiSiren [Aether] | | 7383780 |
| 55 | | Echo WhispererMidgardsormr [Aether] | | 7376160 |
| 56 | | Bunny GuySophia [Materia] | | 7288530 |
| 57 | | Odium RosharMaduin [Dynamis] | | 7279915 |
| 58 | | Besmuix HersallSephirot [Materia] | | 7259320 |
| 59 | | Muu PoipoiValefor [Meteor] | | 7210474 |
| 60 | | Kisney ValenciaCerberus [Chaos] | | 7198360 |
| 61 | | Veis QoetHalicarnassus [Dynamis] | | 7195820 |
| 62 | | Mari LithMarilith [Dynamis] | | 7127240 |
| 63 | | Luke MoonwalkRaiden [Light] | | 7095490 |
| 64 | | Waffle SubaruDiabolos [Crystal] | | 7053580 |
| 65 | | Marduk SalazorMaduin [Dynamis] | | 6987540 |
| 66 | | Onyria OrnitierSpriggan [Chaos] | | 6963599 |
| 67 | | Chimu RubyMateus [Crystal] | | 6920230 |
| 68 | | Mylo WhiteMalboro [Crystal] | | 6910070 |
| 69 | | Theresa VictoriaSpriggan [Chaos] | | 6896739 |
| 70 | | Sadullah BeypazarOmega [Chaos] | | 6856418 |
| 71 | | Light MatsuokaUltros [Primal] | | 6847840 |
| 72 | | Yome ChikoExcalibur [Primal] | | 6795770 |
| 73 | | Cedrik HawkSeraph [Dynamis] | | 6790690 |
| 74 | | Shimmy RuruaBismarck [Materia] | | 6756400 |
| 75 | | Rar RarValefor [Meteor] | | 6745680 |
| 76 | | Rulu IceGoblin [Crystal] | | 6681470 |
| 77 | | Steve VaiUltima [Gaia] | | 6637356 |
| 78 | | Hina NoirIfrit [Gaia] | | 6554590 |
| 79 | | Baku LouriAlpha [Light] | | 6554470 |
| 80 | | Haco NyanSephirot [Materia] | | 6545580 |
| 81 | | Keke MukeRaiden [Light] | | 6493510 |
| 82 | | Raki SanZodiark [Light] | | 6459220 |
| 83 | | Theophilain LothaireAlpha [Light] | | 6336030 |
| 84 | | Else OaksMarilith [Dynamis] | | 6328691 |
| 85 | | Loa SeaBrynhildr [Crystal] | | 6273800 |
| 86 | | Cha Hae-inLeviathan [Primal] | | 6086632 |
| 87 | | Wes BoschCactuar [Aether] | | 5991555 |
| 88 | | Kuran KurakuSophia [Materia] | | 5990759 |
| 89 | | Asra VirdeneLeviathan [Primal] | | 5915793 |
| 90 | | Selene AmarisSiren [Aether] | | 5862511 |
| 91 | | Esso MckenzieLamia [Primal] | | 5777230 |
| 92 | | Altani SagasSagittarius [Chaos] | | 5731510 |
| 93 | | White OrcidSargatanas [Aether] | | 5558857 |
| 94 | | Ulula InertiaHades [Mana] | | 5549936 |
| 95 | | Rela ArisunZeromus [Meteor] | | 5375430 |
| 96 | | Basm AhloPandaemonium [Mana] | | 5335440 |
| 97 | | Furby JaelExcalibur [Primal] | | 5329393 |
| 98 | | Kata StropheSagittarius [Chaos] | | 5261533 |
| 99 | | Kumo KaenTonberry [Elemental] | | 5214106 |
| 100 | | Virgilia DurantTyphon [Elemental] | | 5195007 |
※集計期間は毎週月曜日午前9:00~次の月曜日午前8:59:59までとなります。
※ゲーム内のデータが集計サーバーに反映されるまで一定の遅延が発生し、集計締切間際のデータが次の集計期間に含まれるなどの誤差が発生する場合があります。
※最終集計時点のデータセンター・ワールドリストを元に表示されます。